﻿_id	Time	Humidity (%RH)
1	2026-03-01 00:00	65.17
2	2026-03-01 01:00	64.67
3	2026-03-01 02:00	67.33
4	2026-03-01 03:00	68.83
5	2026-03-01 04:00	69.33
6	2026-03-01 05:00	70.17
7	2026-03-01 06:00	71.17
8	2026-03-01 07:00	67.17
9	2026-03-01 08:00	59.83
10	2026-03-01 09:00	54.17
11	2026-03-01 10:00	50.33
12	2026-03-01 11:00	47.5
13	2026-03-01 12:00	47.17
14	2026-03-01 13:00	47.5
15	2026-03-01 14:00	48
16	2026-03-01 15:00	48.67
17	2026-03-01 16:00	50.5
18	2026-03-01 17:00	54
19	2026-03-01 18:00	59.17
20	2026-03-01 19:00	61.17
21	2026-03-01 20:00	62.17
22	2026-03-01 21:00	57.67
23	2026-03-01 22:00	56.17
24	2026-03-01 23:00	51.67
25	2026-03-02 00:00	56
26	2026-03-02 01:00	59.5
27	2026-03-02 02:00	57.83
28	2026-03-02 03:00	60.5
29	2026-03-02 04:00	56.17
30	2026-03-02 05:00	60
31	2026-03-02 06:00	61.67
32	2026-03-02 07:00	59
33	2026-03-02 08:00	54
34	2026-03-02 09:00	46.17
35	2026-03-02 10:00	40.17
36	2026-03-02 11:00	43.5
37	2026-03-02 12:00	46.33
38	2026-03-02 13:00	45.67
39	2026-03-02 14:00	42.5
40	2026-03-02 15:00	43.83
41	2026-03-02 16:00	44.33
42	2026-03-02 17:00	55.67
43	2026-03-02 18:00	68.83
44	2026-03-02 19:00	74
45	2026-03-02 20:00	72.67
46	2026-03-02 21:00	73.17
47	2026-03-02 22:00	72.83
48	2026-03-02 23:00	72.83
49	2026-03-03 00:00	73.67
50	2026-03-03 01:00	75.33
51	2026-03-03 02:00	76.17
52	2026-03-03 03:00	78.33
53	2026-03-03 04:00	80
54	2026-03-03 05:00	78.33
55	2026-03-03 06:00	76
56	2026-03-03 07:00	76.33
57	2026-03-03 08:00	70.33
58	2026-03-03 09:00	63.17
59	2026-03-03 10:00	60.33
60	2026-03-03 11:00	59.33
61	2026-03-03 12:00	60.5
62	2026-03-03 13:00	54.83
63	2026-03-03 14:00	53.5
64	2026-03-03 15:00	52.33
65	2026-03-03 16:00	56.33
66	2026-03-03 17:00	61.83
67	2026-03-03 18:00	69.33
68	2026-03-03 19:00	75.5
69	2026-03-03 20:00	80.5
70	2026-03-03 21:00	79
71	2026-03-03 22:00	76.67
72	2026-03-03 23:00	76.33
73	2026-03-04 00:00	71.17
74	2026-03-04 01:00	71.83
75	2026-03-04 02:00	65
76	2026-03-04 03:00	66.17
77	2026-03-04 04:00	71
78	2026-03-04 05:00	61.5
79	2026-03-04 06:00	64.67
80	2026-03-04 07:00	64.83
81	2026-03-04 08:00	60.5
82	2026-03-04 09:00	55.33
83	2026-03-04 10:00	50.17
84	2026-03-04 11:00	45.83
85	2026-03-04 12:00	45.33
86	2026-03-04 13:00	41
87	2026-03-04 14:00	40.83
88	2026-03-04 15:00	44.33
89	2026-03-04 16:00	58.33
90	2026-03-04 17:00	59.83
91	2026-03-04 18:00	63
92	2026-03-04 19:00	58.83
93	2026-03-04 20:00	50
94	2026-03-04 21:00	50.17
95	2026-03-04 22:00	44.33
96	2026-03-04 23:00	42.17
97	2026-03-05 00:00	51.67
98	2026-03-05 01:00	66.83
99	2026-03-05 02:00	67.83
100	2026-03-05 03:00	70.5
101	2026-03-05 04:00	73.83
102	2026-03-05 05:00	75.17
103	2026-03-05 06:00	75.5
104	2026-03-05 07:00	72.5
105	2026-03-05 08:00	65.17
106	2026-03-05 09:00	59.83
107	2026-03-05 10:00	57.5
108	2026-03-05 11:00	61.5
109	2026-03-05 12:00	59.67
110	2026-03-05 13:00	57.33
111	2026-03-05 14:00	61.33
112	2026-03-05 15:00	65.17
113	2026-03-05 16:00	67.83
114	2026-03-05 17:00	72.33
115	2026-03-05 18:00	81
116	2026-03-05 19:00	84.17
117	2026-03-05 20:00	83.17
118	2026-03-05 21:00	81.67
119	2026-03-05 22:00	80.67
120	2026-03-05 23:00	79
121	2026-03-06 00:00	72.5
122	2026-03-06 01:00	72.33
123	2026-03-06 02:00	71.33
124	2026-03-06 03:00	69.17
125	2026-03-06 04:00	66.67
126	2026-03-06 05:00	66.17
127	2026-03-06 06:00	68.33
128	2026-03-06 07:00	72.17
129	2026-03-06 08:00	68.83
130	2026-03-06 09:00	62.5
131	2026-03-06 10:00	52.67
132	2026-03-06 11:00	51.17
133	2026-03-06 12:00	51
134	2026-03-06 13:00	51.33
135	2026-03-06 14:00	51.67
136	2026-03-06 15:00	56.17
137	2026-03-06 16:00	60
138	2026-03-06 17:00	63.33
139	2026-03-06 18:00	70.83
140	2026-03-06 19:00	73.33
141	2026-03-06 20:00	64.67
142	2026-03-06 21:00	63.67
143	2026-03-06 22:00	62.67
144	2026-03-06 23:00	64.17
145	2026-03-07 00:00	57.17
146	2026-03-07 01:00	56.83
147	2026-03-07 02:00	57
148	2026-03-07 03:00	61
149	2026-03-07 04:00	57
150	2026-03-07 05:00	58.83
151	2026-03-07 06:00	56.83
152	2026-03-07 07:00	61.83
153	2026-03-07 08:00	63.83
154	2026-03-07 09:00	63.5
155	2026-03-07 10:00	61.33
156	2026-03-07 11:00	57.33
157	2026-03-07 12:00	49.33
158	2026-03-07 13:00	51
159	2026-03-07 14:00	53.33
160	2026-03-07 15:00	53.67
161	2026-03-07 16:00	53.83
162	2026-03-07 17:00	54.17
163	2026-03-07 18:00	54.83
164	2026-03-07 19:00	59.33
165	2026-03-07 20:00	63
166	2026-03-07 21:00	63.5
167	2026-03-07 22:00	65.33
168	2026-03-07 23:00	65.67
169	2026-03-08 00:00	66.67
170	2026-03-08 01:00	67.17
171	2026-03-08 02:00	68.33
172	2026-03-08 03:00	69.17
173	2026-03-08 04:00	67.5
174	2026-03-08 05:00	69.17
175	2026-03-08 06:00	70.83
176	2026-03-08 07:00	69.17
177	2026-03-08 08:00	64.33
178	2026-03-08 09:00	62.67
179	2026-03-08 10:00	58.83
180	2026-03-08 11:00	52.33
181	2026-03-08 12:00	52.67
182	2026-03-08 13:00	50.5
183	2026-03-08 14:00	49.5
184	2026-03-08 15:00	50.83
185	2026-03-08 16:00	54
186	2026-03-08 17:00	54.17
187	2026-03-08 18:00	62.33
188	2026-03-08 19:00	67
189	2026-03-08 20:00	70.57
190	2026-03-08 21:00	72.83
191	2026-03-08 22:00	70.17
192	2026-03-08 23:00	68.83
193	2026-03-09 00:00	66.33
194	2026-03-09 01:00	65.83
195	2026-03-09 02:00	67.33
196	2026-03-09 03:00	68.83
197	2026-03-09 04:00	68.33
198	2026-03-09 05:00	68.67
199	2026-03-09 06:00	68.17
200	2026-03-09 07:00	63.83
201	2026-03-09 08:00	62
202	2026-03-09 09:00	56.17
203	2026-03-09 10:00	53
204	2026-03-09 11:00	52.33
205	2026-03-09 12:00	51
206	2026-03-09 13:00	50.83
207	2026-03-09 14:00	48.83
208	2026-03-09 15:00	50.17
209	2026-03-09 16:00	55.33
210	2026-03-09 17:00	60.83
211	2026-03-09 18:00	64.83
212	2026-03-09 19:00	65.83
213	2026-03-09 20:00	65.33
214	2026-03-09 21:00	66.17
215	2026-03-09 22:00	67.33
216	2026-03-09 23:00	69.67
217	2026-03-10 00:00	69.67
218	2026-03-10 01:00	70.83
219	2026-03-10 02:00	72
220	2026-03-10 03:00	72.17
221	2026-03-10 04:00	72.83
222	2026-03-10 05:00	73.17
223	2026-03-10 06:00	72.17
224	2026-03-10 07:00	68.67
225	2026-03-10 08:00	64.5
226	2026-03-10 09:00	61.33
227	2026-03-10 10:00	56.83
228	2026-03-10 11:00	50.5
229	2026-03-10 12:00	47.67
230	2026-03-10 13:00	49.5
231	2026-03-10 14:00	49.83
232	2026-03-10 15:00	50
233	2026-03-10 16:00	51.83
234	2026-03-10 17:00	56.17
235	2026-03-10 18:00	59.5
236	2026-03-10 19:00	63.5
237	2026-03-10 20:00	65.83
238	2026-03-10 21:00	63.17
239	2026-03-10 22:00	65.5
240	2026-03-10 23:00	64.33
241	2026-03-11 00:00	64.83
242	2026-03-11 01:00	65.83
243	2026-03-11 02:00	65.5
244	2026-03-11 03:00	69.33
245	2026-03-11 04:00	71
246	2026-03-11 05:00	70.83
247	2026-03-11 06:00	69.67
248	2026-03-11 07:00	71.17
249	2026-03-11 08:00	63.33
250	2026-03-11 09:00	52
251	2026-03-11 10:00	47
252	2026-03-11 11:00	45
253	2026-03-11 12:00	42.33
254	2026-03-11 13:00	40.17
255	2026-03-11 14:00	41.5
256	2026-03-11 15:00	44.67
257	2026-03-11 16:00	47.67
258	2026-03-11 17:00	57.33
259	2026-03-11 18:00	67.83
260	2026-03-11 19:00	73
261	2026-03-11 20:00	75.33
262	2026-03-11 21:00	77
263	2026-03-11 22:00	77.83
264	2026-03-11 23:00	78.17
265	2026-03-12 00:00	80.83
266	2026-03-12 01:00	82.67
267	2026-03-12 02:00	83.83
268	2026-03-12 03:00	83.5
269	2026-03-12 04:00	77.5
270	2026-03-12 05:00	76.83
271	2026-03-12 06:00	73.5
272	2026-03-12 07:00	67.67
273	2026-03-12 08:00	58.67
274	2026-03-12 09:00	47.83
275	2026-03-12 10:00	46.67
276	2026-03-12 11:00	46
277	2026-03-12 12:00	45
278	2026-03-12 13:00	47.67
279	2026-03-12 14:00	45
280	2026-03-12 15:00	43.67
281	2026-03-12 16:00	48.17
282	2026-03-12 17:00	54.17
283	2026-03-12 18:00	65
284	2026-03-12 19:00	66.67
285	2026-03-12 20:00	67.5
286	2026-03-12 21:00	69.83
287	2026-03-12 22:00	69.67
288	2026-03-12 23:00	64
289	2026-03-13 00:00	68.5
290	2026-03-13 01:00	72.33
291	2026-03-13 02:00	71.67
292	2026-03-13 03:00	71.17
293	2026-03-13 04:00	66.83
294	2026-03-13 05:00	70.83
295	2026-03-13 06:00	74
296	2026-03-13 07:00	70.33
297	2026-03-13 08:00	65.5
298	2026-03-13 09:00	62
299	2026-03-13 10:00	53.83
300	2026-03-13 11:00	47.17
301	2026-03-13 12:00	43.83
302	2026-03-13 13:00	44.33
303	2026-03-13 14:00	45.67
304	2026-03-13 15:00	44.67
305	2026-03-13 16:00	45.83
306	2026-03-13 17:00	47.17
307	2026-03-13 18:00	50.17
308	2026-03-13 19:00	55.33
309	2026-03-13 20:00	57.83
310	2026-03-13 21:00	50.33
311	2026-03-13 22:00	57
312	2026-03-13 23:00	58.33
313	2026-03-14 00:00	64.5
314	2026-03-14 01:00	68.5
315	2026-03-14 02:00	68.5
316	2026-03-14 03:00	68
317	2026-03-14 04:00	70.17
318	2026-03-14 05:00	73.83
319	2026-03-14 06:00	75.17
320	2026-03-14 07:00	73.17
321	2026-03-14 08:00	67.33
322	2026-03-14 09:00	60.5
323	2026-03-14 10:00	55
324	2026-03-14 11:00	51.83
325	2026-03-14 12:00	47.33
326	2026-03-14 13:00	43
327	2026-03-14 14:00	42.33
328	2026-03-14 15:00	41.17
329	2026-03-14 16:00	46.83
330	2026-03-14 17:00	49.33
331	2026-03-14 18:00	51.33
332	2026-03-14 19:00	53.33
333	2026-03-14 20:00	59.83
334	2026-03-14 21:00	63.83
335	2026-03-14 22:00	63.5
336	2026-03-14 23:00	54.67
337	2026-03-15 00:00	57
338	2026-03-15 01:00	57.5
339	2026-03-15 02:00	58
340	2026-03-15 03:00	55.33
341	2026-03-15 04:00	53.67
342	2026-03-15 05:00	54.67
343	2026-03-15 06:00	59.67
344	2026-03-15 07:00	59.67
345	2026-03-15 08:00	52.33
346	2026-03-15 09:00	47
347	2026-03-15 10:00	43.5
348	2026-03-15 11:00	49.17
349	2026-03-15 12:00	45.83
350	2026-03-15 13:00	43.5
351	2026-03-15 14:00	47.33
352	2026-03-15 15:00	50.83
353	2026-03-15 16:00	54.67
354	2026-03-15 17:00	62.33
355	2026-03-15 18:00	66.5
356	2026-03-15 19:00	65
357	2026-03-15 20:00	64.83
358	2026-03-15 21:00	67.83
359	2026-03-15 22:00	64.67
360	2026-03-15 23:00	60.83
361	2026-03-16 00:00	66.83
362	2026-03-16 01:00	68.17
363	2026-03-16 02:00	66.67
364	2026-03-16 03:00	68.33
365	2026-03-16 04:00	67.5
366	2026-03-16 05:00	68
367	2026-03-16 06:00	68
368	2026-03-16 07:00	65.33
369	2026-03-16 08:00	60.17
370	2026-03-16 09:00	59.83
371	2026-03-16 10:00	55
372	2026-03-16 11:00	50.5
373	2026-03-16 12:00	49
374	2026-03-16 13:00	50.33
375	2026-03-16 14:00	52.5
376	2026-03-16 15:00	51.5
377	2026-03-16 16:00	55.33
378	2026-03-16 17:00	62
379	2026-03-16 18:00	62.83
380	2026-03-16 19:00	62.17
381	2026-03-16 20:00	67.67
382	2026-03-16 21:00	69.17
383	2026-03-16 22:00	69.33
384	2026-03-16 23:00	69.5
385	2026-03-17 00:00	67.33
386	2026-03-17 01:00	58.17
387	2026-03-17 02:00	56.5
388	2026-03-17 03:00	59.83
389	2026-03-17 04:00	64.33
390	2026-03-17 05:00	66.5
391	2026-03-17 06:00	67.83
392	2026-03-17 07:00	67.83
393	2026-03-17 08:00	65.83
394	2026-03-17 09:00	61.5
395	2026-03-17 10:00	57.83
396	2026-03-17 11:00	57.33
397	2026-03-17 12:00	56
398	2026-03-17 13:00	56.17
399	2026-03-17 14:00	56
400	2026-03-17 15:00	52.5
401	2026-03-17 16:00	47
402	2026-03-17 17:00	47.67
403	2026-03-17 18:00	54
404	2026-03-17 19:00	55.83
405	2026-03-17 20:00	56.5
406	2026-03-17 21:00	56.33
407	2026-03-17 22:00	57.67
408	2026-03-17 23:00	59.33
409	2026-03-18 00:00	59.5
410	2026-03-18 01:00	63
411	2026-03-18 02:00	65.67
412	2026-03-18 03:00	67.17
413	2026-03-18 04:00	69
414	2026-03-18 05:00	70
415	2026-03-18 06:00	69.33
416	2026-03-18 07:00	69.5
417	2026-03-18 08:00	66.67
418	2026-03-18 09:00	65.83
419	2026-03-18 10:00	67.5
420	2026-03-18 11:00	73
421	2026-03-18 12:00	79.17
422	2026-03-18 13:00	73
423	2026-03-18 14:00	68
424	2026-03-18 15:00	68
425	2026-03-18 16:00	73.17
426	2026-03-18 17:00	69.67
427	2026-03-18 18:00	73.5
428	2026-03-18 19:00	73.17
429	2026-03-18 20:00	71
430	2026-03-18 21:00	71.67
431	2026-03-18 22:00	71.67
432	2026-03-18 23:00	71.17
433	2026-03-19 00:00	70.33
434	2026-03-19 01:00	70.17
435	2026-03-19 02:00	69.33
436	2026-03-19 03:00	66.5
437	2026-03-19 04:00	66.17
438	2026-03-19 05:00	64.33
439	2026-03-19 06:00	65.33
440	2026-03-19 07:00	65.83
441	2026-03-19 08:00	69
442	2026-03-19 09:00	66.5
443	2026-03-19 10:00	65.67
444	2026-03-19 11:00	67
445	2026-03-19 12:00	69.83
446	2026-03-19 13:00	64.33
447	2026-03-19 14:00	63.33
448	2026-03-19 15:00	63.17
449	2026-03-19 16:00	66.33
450	2026-03-19 17:00	69.83
451	2026-03-19 18:00	69.17
452	2026-03-19 19:00	72
453	2026-03-19 20:00	71
454	2026-03-19 21:00	69
455	2026-03-19 22:00	67.33
456	2026-03-19 23:00	67.17
457	2026-03-20 00:00	68.67
458	2026-03-20 01:00	68.83
459	2026-03-20 02:00	70.17
460	2026-03-20 03:00	72
461	2026-03-20 04:00	72.5
462	2026-03-20 05:00	73.17
463	2026-03-20 06:00	73.83
464	2026-03-20 07:00	73.33
465	2026-03-20 08:00	70
466	2026-03-20 09:00	68.33
467	2026-03-20 10:00	68.67
468	2026-03-20 11:00	64.67
469	2026-03-20 12:00	61.83
470	2026-03-20 13:00	61.67
471	2026-03-20 14:00	60.17
472	2026-03-20 15:00	59
473	2026-03-20 16:00	62.5
474	2026-03-20 17:00	63.5
475	2026-03-20 18:00	65.33
476	2026-03-20 19:00	69.67
477	2026-03-20 20:00	70.33
478	2026-03-20 21:00	69.33
479	2026-03-20 22:00	67.83
480	2026-03-20 23:00	68.33
481	2026-03-21 00:00	69.83
482	2026-03-21 01:00	73
483	2026-03-21 02:00	71.17
484	2026-03-21 03:00	74.17
485	2026-03-21 04:00	71.83
486	2026-03-21 05:00	74.5
487	2026-03-21 06:00	71.67
488	2026-03-21 07:00	72.17
489	2026-03-21 08:00	69.5
490	2026-03-21 09:00	68.83
491	2026-03-21 10:00	65.5
492	2026-03-21 11:00	63.5
493	2026-03-21 12:00	59.5
494	2026-03-21 13:00	57.5
495	2026-03-21 14:00	57
496	2026-03-21 15:00	54.33
497	2026-03-21 16:00	55.5
498	2026-03-21 17:00	57.83
499	2026-03-21 18:00	58.17
500	2026-03-21 19:00	59.67
501	2026-03-21 20:00	61.67
502	2026-03-21 21:00	61.67
503	2026-03-21 22:00	63.17
504	2026-03-21 23:00	66.67
505	2026-03-22 00:00	65.67
506	2026-03-22 01:00	66.5
507	2026-03-22 02:00	66.5
508	2026-03-22 03:00	69.5
509	2026-03-22 04:00	74
510	2026-03-22 05:00	71.67
511	2026-03-22 06:00	73
512	2026-03-22 07:00	73.5
513	2026-03-22 08:00	70.33
514	2026-03-22 09:00	67.83
515	2026-03-22 10:00	61.83
516	2026-03-22 11:00	61
517	2026-03-22 12:00	60.5
518	2026-03-22 13:00	62.33
519	2026-03-22 14:00	64
520	2026-03-22 15:00	65.33
521	2026-03-22 16:00	64.33
522	2026-03-22 17:00	64.83
523	2026-03-22 18:00	66.33
524	2026-03-22 19:00	69
525	2026-03-22 20:00	71
526	2026-03-22 21:00	71
527	2026-03-22 22:00	71.83
528	2026-03-22 23:00	72.5
529	2026-03-23 00:00	72.5
530	2026-03-23 01:00	74
531	2026-03-23 02:00	75.83
532	2026-03-23 03:00	75.67
533	2026-03-23 04:00	75.5
534	2026-03-23 05:00	77.5
535	2026-03-23 06:00	77.33
536	2026-03-23 07:00	71
537	2026-03-23 08:00	68.67
538	2026-03-23 09:00	67.33
539	2026-03-23 10:00	64.67
540	2026-03-23 11:00	63.33
541	2026-03-23 12:00	64
542	2026-03-23 13:00	61.33
543	2026-03-23 14:00	60.33
544	2026-03-23 15:00	59.67
545	2026-03-23 16:00	55
546	2026-03-23 17:00	55.17
547	2026-03-23 18:00	58.33
548	2026-03-23 19:00	64.33
549	2026-03-23 20:00	68.83
550	2026-03-23 21:00	72.83
551	2026-03-23 22:00	73
552	2026-03-23 23:00	74.83
553	2026-03-24 00:00	74.83
554	2026-03-24 01:00	72.83
555	2026-03-24 02:00	73
556	2026-03-24 03:00	71.83
557	2026-03-24 04:00	70.67
558	2026-03-24 05:00	72.67
559	2026-03-24 06:00	74.67
560	2026-03-24 07:00	76
561	2026-03-24 08:00	81.67
562	2026-03-24 09:00	87
563	2026-03-24 10:00	79.83
564	2026-03-24 11:00	70
565	2026-03-24 12:00	67.67
566	2026-03-24 13:00	68.5
567	2026-03-24 14:00	70.67
568	2026-03-24 15:00	65.17
569	2026-03-24 16:00	67
570	2026-03-24 17:00	71.33
571	2026-03-24 18:00	72.67
572	2026-03-24 19:00	75.33
573	2026-03-24 20:00	77
574	2026-03-24 21:00	78.5
575	2026-03-24 22:00	78.33
576	2026-03-24 23:00	79.33
577	2026-03-25 00:00	87
578	2026-03-25 01:00	87
579	2026-03-25 02:00	89
580	2026-03-25 03:00	90.83
581	2026-03-25 04:00	92.33
582	2026-03-25 05:00	93
583	2026-03-25 06:00	90.83
584	2026-03-25 07:00	90.17
585	2026-03-25 08:00	83.33
586	2026-03-25 09:00	79.33
587	2026-03-25 10:00	72.33
588	2026-03-25 11:00	60.67
589	2026-03-25 12:00	54.67
590	2026-03-25 13:00	51
591	2026-03-25 14:00	47.17
592	2026-03-25 15:00	46.67
593	2026-03-25 16:00	47.33
594	2026-03-25 17:00	48.83
595	2026-03-25 18:00	52.67
596	2026-03-25 19:00	59.33
597	2026-03-25 20:00	57.83
598	2026-03-25 21:00	58.17
599	2026-03-25 22:00	58.17
600	2026-03-25 23:00	58.17
601	2026-03-26 00:00	57
602	2026-03-26 01:00	57.17
603	2026-03-26 02:00	55.67
604	2026-03-26 03:00	57.83
605	2026-03-26 04:00	61.17
606	2026-03-26 05:00	66.17
607	2026-03-26 06:00	61
608	2026-03-26 07:00	53.67
609	2026-03-26 08:00	47.33
610	2026-03-26 09:00	41.17
611	2026-03-26 10:00	41.5
612	2026-03-26 11:00	41
613	2026-03-26 12:00	39.67
614	2026-03-26 13:00	40.67
615	2026-03-26 14:00	43.67
616	2026-03-26 15:00	52
617	2026-03-26 16:00	56.67
618	2026-03-26 17:00	66
619	2026-03-26 18:00	74.33
620	2026-03-26 19:00	74.5
621	2026-03-26 20:00	69.67
622	2026-03-26 21:00	72
623	2026-03-26 22:00	65.5
624	2026-03-26 23:00	68.67
625	2026-03-27 00:00	69.67
626	2026-03-27 01:00	70
627	2026-03-27 02:00	73.17
628	2026-03-27 03:00	75.83
629	2026-03-27 04:00	77.33
630	2026-03-27 05:00	80.67
631	2026-03-27 06:00	76.33
632	2026-03-27 07:00	64
633	2026-03-27 08:00	58
634	2026-03-27 09:00	52.83
635	2026-03-27 10:00	52.67
636	2026-03-27 11:00	48.83
637	2026-03-27 12:00	64.83
638	2026-03-27 13:00	64.5
639	2026-03-27 14:00	79.67
640	2026-03-27 15:00	89.33
641	2026-03-27 16:00	87.67
642	2026-03-27 17:00	79.33
643	2026-03-27 18:00	81.33
644	2026-03-27 19:00	79
645	2026-03-27 20:00	77.67
646	2026-03-27 21:00	77
647	2026-03-27 22:00	76.5
648	2026-03-27 23:00	75.67
649	2026-03-28 00:00	78
650	2026-03-28 01:00	80.83
651	2026-03-28 02:00	77.5
652	2026-03-28 03:00	78.33
653	2026-03-28 04:00	77.67
654	2026-03-28 05:00	80.17
655	2026-03-28 06:00	77
656	2026-03-28 07:00	71.67
657	2026-03-28 08:00	69.67
658	2026-03-28 09:00	59
659	2026-03-28 10:00	50
660	2026-03-28 11:00	50.33
661	2026-03-28 12:00	50.33
662	2026-03-28 13:00	53.83
663	2026-03-28 14:00	54.33
664	2026-03-28 15:00	51.67
665	2026-03-28 16:00	62.83
666	2026-03-28 17:00	64.17
667	2026-03-28 18:00	65.83
668	2026-03-28 19:00	69
669	2026-03-28 20:00	73
670	2026-03-28 21:00	72
671	2026-03-28 22:00	71.83
672	2026-03-28 23:00	70
673	2026-03-29 00:00	69.83
674	2026-03-29 01:00	69.33
675	2026-03-29 02:00	70.67
676	2026-03-29 04:00	73.8
677	2026-03-29 05:00	73.33
678	2026-03-29 06:00	72.5
679	2026-03-29 07:00	69.83
680	2026-03-29 08:00	63.67
681	2026-03-29 09:00	55
682	2026-03-29 10:00	50.5
683	2026-03-29 11:00	49.17
684	2026-03-29 12:00	46.17
685	2026-03-29 13:00	44.5
686	2026-03-29 14:00	42.5
687	2026-03-29 15:00	39.17
688	2026-03-29 16:00	41.67
689	2026-03-29 17:00	47.33
690	2026-03-29 18:00	47.67
691	2026-03-29 19:00	53
692	2026-03-29 20:00	55.17
693	2026-03-29 21:00	60.67
694	2026-03-29 22:00	63
695	2026-03-29 23:00	63.5
696	2026-03-30 00:00	66.17
697	2026-03-30 01:00	69.67
698	2026-03-30 02:00	70.83
699	2026-03-30 03:00	74.33
700	2026-03-30 04:00	74.5
701	2026-03-30 05:00	75.17
702	2026-03-30 06:00	74.17
703	2026-03-30 07:00	72.33
704	2026-03-30 08:00	66.17
705	2026-03-30 09:00	59.5
706	2026-03-30 10:00	54.83
707	2026-03-30 11:00	50.5
708	2026-03-30 12:00	46.33
709	2026-03-30 13:00	43
710	2026-03-30 14:00	43.67
711	2026-03-30 15:00	47.5
712	2026-03-30 16:00	49.83
713	2026-03-30 17:00	59
714	2026-03-30 18:00	70.33
715	2026-03-30 19:00	73.83
716	2026-03-30 20:00	75.33
717	2026-03-30 21:00	75
718	2026-03-30 22:00	78.5
719	2026-03-30 23:00	81.33
720	2026-03-31 00:00	83
721	2026-03-31 01:00	84
722	2026-03-31 02:00	86.33
723	2026-03-31 03:00	86.17
724	2026-03-31 04:00	80.17
725	2026-03-31 05:00	73.67
726	2026-03-31 06:00	75.5
727	2026-03-31 07:00	73
728	2026-03-31 08:00	73
729	2026-03-31 09:00	68.33
730	2026-03-31 10:00	63.5
731	2026-03-31 11:00	53.83
732	2026-03-31 12:00	52.17
733	2026-03-31 13:00	48.17
734	2026-03-31 14:00	51.5
735	2026-03-31 15:00	60.17
736	2026-03-31 16:00	53.17
737	2026-03-31 17:00	58.33
738	2026-03-31 18:00	61.17
739	2026-03-31 19:00	68.67
740	2026-03-31 20:00	73.83
741	2026-03-31 21:00	77
742	2026-03-31 22:00	81.83
743	2026-03-31 23:00	82.67
