﻿_id	Time	Soil salinity 20cm (relative)
1	2026-10-01 00:00	1899.99
2	2026-10-01 01:00	1899.61
3	2026-10-01 02:00	1898.11
4	2026-10-01 03:00	1896.14
5	2026-10-01 04:00	1894.59
6	2026-10-01 05:00	1891.76
7	2026-10-01 06:00	1887.67
8	2026-10-01 07:00	1886.37
9	2026-10-01 08:00	1882.87
10	2026-10-01 09:00	1879
11	2026-10-01 10:00	1876.94
12	2026-10-01 11:00	1876.56
13	2026-10-01 12:00	1875.92
14	2026-10-01 13:00	1877.3
15	2026-10-01 14:00	1880.32
16	2026-10-01 15:00	1886.94
17	2026-10-01 16:00	1893.31
18	2026-10-01 17:00	1897.7
19	2026-10-01 18:00	1901.02
20	2026-10-01 19:00	1900.76
21	2026-10-01 20:00	1886.08
22	2026-10-01 21:00	1852.39
23	2026-10-01 22:00	1877.34
24	2026-10-01 23:00	1885.64
25	2026-10-02 00:00	1886.82
26	2026-10-02 01:00	1884.21
27	2026-10-02 02:00	1884.6
28	2026-10-02 03:00	1879.58
29	2026-10-02 04:00	1877.34
30	2026-10-02 05:00	1874.89
31	2026-10-02 06:00	1873.25
32	2026-10-02 07:00	1870.42
33	2026-10-02 08:00	1868.08
34	2026-10-02 09:00	1862.64
35	2026-10-02 10:00	1814.06
36	2026-10-02 11:00	1743.08
37	2026-10-02 12:00	1786.99
38	2026-10-02 13:00	1846.37
39	2026-10-02 14:00	1791.38
40	2026-10-02 15:00	1742.47
41	2026-10-02 16:00	1741.93
42	2026-10-02 17:00	1850.19
43	2026-10-02 18:00	1835.35
44	2026-10-02 19:00	1774.17
45	2026-10-02 20:00	1756.23
46	2026-10-02 21:00	1820.92
47	2026-10-02 22:00	1847.15
48	2026-10-02 23:00	1851.66
49	2026-10-03 00:00	1853.21
50	2026-10-03 01:00	1852.65
51	2026-10-03 02:00	1852.64
52	2026-10-03 03:00	1850.11
53	2026-10-03 04:00	1848.65
54	2026-10-03 05:00	1845.58
55	2026-10-03 06:00	1843.49
56	2026-10-03 07:00	1841.64
57	2026-10-03 08:00	1839.55
58	2026-10-03 09:00	1837.38
59	2026-10-03 10:00	1835.15
60	2026-10-03 11:00	1836.76
61	2026-10-03 12:00	1840.56
62	2026-10-03 13:00	1843.63
63	2026-10-03 14:00	1846.81
64	2026-10-03 15:00	1849.51
65	2026-10-03 16:00	1852.69
66	2026-10-03 17:00	1853.95
67	2026-10-03 18:00	1855.49
68	2026-10-03 19:00	1855.47
69	2026-10-03 20:00	1853.97
70	2026-10-03 21:00	1854.27
71	2026-10-03 22:00	1851.9
72	2026-10-03 23:00	1850.5
73	2026-10-04 00:00	1850.03
74	2026-10-04 01:00	1846.41
75	2026-10-04 02:00	1844.7
76	2026-10-04 03:00	1844.32
77	2026-10-04 04:00	1839.35
78	2026-10-04 05:00	1835.79
79	2026-10-04 06:00	1834.48
80	2026-10-04 07:00	1831.11
81	2026-10-04 08:00	1828.54
82	2026-10-04 09:00	1829.05
83	2026-10-04 10:00	1823.77
84	2026-10-04 11:00	1822.02
85	2026-10-04 12:00	1824.86
86	2026-10-04 13:00	1832.45
87	2026-10-04 14:00	1844.57
88	2026-10-04 15:00	1858.85
89	2026-10-04 16:00	1868.51
90	2026-10-04 17:00	1880.68
91	2026-10-04 18:00	1885.02
92	2026-10-04 19:00	1883.38
93	2026-10-04 20:00	1880.68
94	2026-10-04 21:00	1877.51
95	2026-10-04 22:00	1870.29
96	2026-10-04 23:00	1866.45
97	2026-10-05 00:00	1861.37
98	2026-10-05 01:00	1857.01
99	2026-10-05 02:00	1852.71
100	2026-10-05 03:00	1846.92
101	2026-10-05 04:00	1844.52
102	2026-10-05 05:00	1839.69
103	2026-10-05 06:00	1836.6
104	2026-10-05 07:00	1832.78
105	2026-10-05 08:00	1829.74
106	2026-10-05 09:00	1825.68
107	2026-10-05 10:00	1823.84
108	2026-10-05 11:00	1819.38
109	2026-10-05 12:00	1822.47
110	2026-10-05 13:00	1831.66
111	2026-10-05 14:00	1843.24
112	2026-10-05 15:00	1858.69
113	2026-10-05 16:00	1872.38
114	2026-10-05 17:00	1882.19
115	2026-10-05 18:00	1886.05
116	2026-10-05 19:00	1884.27
117	2026-10-05 20:00	1880.76
118	2026-10-05 21:00	1876.59
119	2026-10-05 22:00	1870.56
120	2026-10-05 23:00	1866.97
121	2026-10-06 00:00	1862.37
122	2026-10-06 01:00	1857.93
123	2026-10-06 02:00	1853
124	2026-10-06 03:00	1847.47
125	2026-10-06 04:00	1843.68
126	2026-10-06 05:00	1838.25
127	2026-10-06 06:00	1833.89
128	2026-10-06 07:00	1830.71
129	2026-10-06 08:00	1824.95
130	2026-10-06 09:00	1820.94
131	2026-10-06 10:00	1818.2
132	2026-10-06 11:00	1813.42
133	2026-10-06 12:00	1816.53
134	2026-10-06 13:00	1824.71
135	2026-10-06 14:00	1838.39
136	2026-10-06 15:00	1855.14
137	2026-10-06 16:00	1875.39
138	2026-10-06 17:00	1883.94
139	2026-10-06 18:00	1888.74
140	2026-10-06 19:00	1887.89
141	2026-10-06 20:00	1886.48
142	2026-10-06 21:00	1881.08
143	2026-10-06 22:00	1877.83
144	2026-10-06 23:00	1868.97
145	2026-10-07 00:00	1861.53
146	2026-10-07 01:00	1855.23
147	2026-10-07 02:00	1847.56
148	2026-10-07 03:00	1841.29
149	2026-10-07 04:00	1835.89
150	2026-10-07 05:00	1833.09
151	2026-10-07 06:00	1827.83
152	2026-10-07 07:00	1824.79
153	2026-10-07 08:00	1819.08
154	2026-10-07 09:00	1815.24
155	2026-10-07 10:00	1812
156	2026-10-07 11:00	1807.64
157	2026-10-07 12:00	1812.59
158	2026-10-07 13:00	1823.87
159	2026-10-07 14:00	1835.64
160	2026-10-07 15:00	1848.33
161	2026-10-07 16:00	1860.67
162	2026-10-07 17:00	1872.87
163	2026-10-07 18:00	1876.73
164	2026-10-07 19:00	1877.75
165	2026-10-07 20:00	1874.13
166	2026-10-07 21:00	1869.54
167	2026-10-07 22:00	1864.77
168	2026-10-07 23:00	1861.04
169	2026-10-08 00:00	1854.99
170	2026-10-08 01:00	1850.76
171	2026-10-08 02:00	1846.3
172	2026-10-08 03:00	1842.57
173	2026-10-08 04:00	1838.76
174	2026-10-08 05:00	1833.65
175	2026-10-08 06:00	1828.44
176	2026-10-08 07:00	1825.09
177	2026-10-08 08:00	1820.53
178	2026-10-08 09:00	1817.28
179	2026-10-08 10:00	1812.8
180	2026-10-08 11:00	1812.8
181	2026-10-08 12:00	1815.99
182	2026-10-08 13:00	1825.7
183	2026-10-08 14:00	1837.25
184	2026-10-08 15:00	1852.57
185	2026-10-08 16:00	1866.75
186	2026-10-08 17:00	1881.78
187	2026-10-08 18:00	1884.67
188	2026-10-08 19:00	1880.72
189	2026-10-08 20:00	1875.38
190	2026-10-08 21:00	1869.46
191	2026-10-08 22:00	1863.37
192	2026-10-08 23:00	1860.64
193	2026-10-09 00:00	1853.9
194	2026-10-09 01:00	1849.24
195	2026-10-09 02:00	1845.08
196	2026-10-09 03:00	1840.92
197	2026-10-09 04:00	1838.64
198	2026-10-09 05:00	1835.33
199	2026-10-09 06:00	1829.77
200	2026-10-09 07:00	1827.42
201	2026-10-09 08:00	1825.76
202	2026-10-09 09:00	1822.36
203	2026-10-09 10:00	1820.01
204	2026-10-09 11:00	1821.45
205	2026-10-09 12:00	1824.8
206	2026-10-09 13:00	1834.01
207	2026-10-09 14:00	1846.91
208	2026-10-09 15:00	1861.54
209	2026-10-09 16:00	1876.48
210	2026-10-09 17:00	1889.93
211	2026-10-09 18:00	1893.3
212	2026-10-09 19:00	1890.54
213	2026-10-09 20:00	1885.55
214	2026-10-09 21:00	1879.31
215	2026-10-09 22:00	1874.15
216	2026-10-09 23:00	1872.5
217	2026-10-10 00:00	1867.74
218	2026-10-10 01:00	1862.56
219	2026-10-10 02:00	1858.11
220	2026-10-10 03:00	1853.93
221	2026-10-10 04:00	1849.25
222	2026-10-10 05:00	1847.71
223	2026-10-10 06:00	1843.78
224	2026-10-10 07:00	1838.74
225	2026-10-10 08:00	1837.32
226	2026-10-10 09:00	1833.6
227	2026-10-10 10:00	1829.59
228	2026-10-10 11:00	1830.44
229	2026-10-10 12:00	1833.99
230	2026-10-10 13:00	1843.89
231	2026-10-10 14:00	1854.93
232	2026-10-10 15:00	1870.57
233	2026-10-10 16:00	1882.59
234	2026-10-10 17:00	1892.86
235	2026-10-10 18:00	1897.55
236	2026-10-10 19:00	1895.53
237	2026-10-10 20:00	1890.24
238	2026-10-10 21:00	1885.29
239	2026-10-10 22:00	1877.35
240	2026-10-10 23:00	1874.11
241	2026-10-11 00:00	1871.15
242	2026-10-11 01:00	1865.38
243	2026-10-11 02:00	1860.68
244	2026-10-11 03:00	1854
245	2026-10-11 04:00	1848.43
246	2026-10-11 05:00	1846.66
247	2026-10-11 06:00	1843.7
248	2026-10-11 07:00	1842.04
249	2026-10-11 08:00	1840.23
250	2026-10-11 09:00	1839.24
251	2026-10-11 10:00	1835.4
252	2026-10-11 11:00	1835.09
253	2026-10-11 12:00	1841.6
254	2026-10-11 13:00	1849.49
255	2026-10-11 14:00	1857.43
256	2026-10-11 15:00	1866.24
257	2026-10-11 16:00	1883.8
258	2026-10-11 17:00	1889.73
259	2026-10-11 18:00	1892.05
260	2026-10-11 19:00	1890.35
261	2026-10-11 20:00	1886.64
262	2026-10-11 21:00	1884.35
263	2026-10-11 22:00	1880.7
264	2026-10-11 23:00	1875.62
265	2026-10-12 00:00	1877.05
266	2026-10-12 01:00	1868.58
267	2026-10-12 02:00	1871.72
268	2026-10-12 03:00	1868.13
269	2026-10-12 04:00	1867.4
270	2026-10-12 05:00	1858.86
271	2026-10-12 06:00	1856.87
272	2026-10-12 07:00	1850.7
273	2026-10-12 08:00	1850.83
274	2026-10-12 09:00	1845.94
275	2026-10-12 10:00	1842.5
276	2026-10-12 11:00	1840.02
277	2026-10-12 12:00	1841.69
278	2026-10-12 13:00	1846.73
279	2026-10-12 14:00	1857.71
280	2026-10-12 15:00	1874.39
281	2026-10-12 16:00	1891.41
282	2026-10-12 17:00	1901.58
283	2026-10-12 18:00	1907.1
284	2026-10-12 19:00	1907.6
285	2026-10-12 20:00	1903.18
286	2026-10-12 21:00	1901.38
287	2026-10-12 22:00	1895.79
288	2026-10-12 23:00	1891.26
289	2026-10-13 00:00	1889.91
290	2026-10-13 01:00	1882.95
291	2026-10-13 02:00	2490.52
292	2026-10-13 03:00	3369.36
293	2026-10-13 04:00	3366.94
294	2026-10-13 05:00	3286.08
295	2026-10-13 06:00	3179.49
296	2026-10-13 07:00	3043.89
297	2026-10-13 08:00	2800.69
298	2026-10-13 09:00	2571.99
299	2026-10-13 10:00	2554.73
300	2026-10-13 11:00	2834.06
301	2026-10-13 12:00	3031.48
302	2026-10-13 13:00	3282.15
303	2026-10-13 14:00	5511.66
304	2026-10-13 15:00	5160.13
305	2026-10-13 16:00	5187.63
306	2026-10-13 17:00	4856.42
307	2026-10-13 18:00	5040.56
308	2026-10-13 19:00	4700.98
309	2026-10-13 20:00	5341.87
310	2026-10-13 21:00	5093.17
311	2026-10-13 22:00	5333.5
312	2026-10-13 23:00	4999.9
313	2026-10-14 00:00	4008.67
314	2026-10-14 01:00	3566.26
315	2026-10-14 02:00	3942.91
316	2026-10-14 03:00	4415.2
317	2026-10-14 04:00	4416.4
318	2026-10-14 05:00	4177.26
319	2026-10-14 06:00	3795.83
320	2026-10-14 07:00	3615.28
321	2026-10-14 08:00	3400.06
322	2026-10-14 09:00	3502.89
323	2026-10-14 10:00	4002.69
324	2026-10-14 11:00	4289.66
325	2026-10-14 12:00	4414.01
326	2026-10-14 13:00	4504.88
327	2026-10-14 14:00	4060.09
328	2026-10-14 15:00	3856.82
329	2026-10-14 16:00	4598.15
330	2026-10-14 17:00	4712.94
331	2026-10-14 18:00	4710.55
332	2026-10-14 19:00	4700.98
333	2026-10-14 20:00	4648.37
334	2026-10-14 21:00	4612.5
335	2026-10-14 22:00	4574.23
336	2026-10-14 23:00	4557.5
337	2026-10-15 00:00	4521.62
338	2026-10-15 01:00	4502.5
339	2026-10-15 02:00	4466.62
340	2026-10-15 03:00	4442.7
341	2026-10-15 04:00	4418.79
342	2026-10-15 05:00	4394.88
343	2026-10-15 06:00	4363.79
344	2026-10-15 07:00	4359.01
345	2026-10-15 08:00	4323.14
346	2026-10-15 09:00	4294.44
347	2026-10-15 10:00	4270.53
348	2026-10-15 11:00	4237.05
349	2026-10-15 12:00	4257.37
350	2026-10-15 13:00	4250.2
351	2026-10-15 14:00	4270.53
352	2026-10-15 15:00	4302.81
353	2026-10-15 16:00	4330.31
354	2026-10-15 17:00	4347.05
355	2026-10-15 18:00	4343.47
356	2026-10-15 19:00	4329.12
357	2026-10-15 20:00	4272.92
358	2026-10-15 21:00	4234.65
359	2026-10-15 22:00	4207.15
360	2026-10-15 23:00	4171.29
361	2026-10-16 00:00	4142.59
362	2026-10-16 01:00	4113.89
363	2026-10-16 02:00	4067.25
364	2026-10-16 03:00	4026.6
365	2026-10-16 04:00	3981.17
366	2026-10-16 05:00	3952.47
367	2026-10-16 06:00	3911.82
368	2026-10-16 07:00	3885.51
369	2026-10-16 08:00	3853.23
370	2026-10-16 09:00	3819.75
371	2026-10-16 10:00	3803.01
372	2026-10-16 11:00	3764.75
373	2026-10-16 12:00	3789.86
374	2026-10-16 13:00	3823.34
375	2026-10-16 14:00	3892.69
376	2026-10-16 15:00	3969.21
377	2026-10-16 16:00	4002.69
378	2026-10-16 17:00	4040.95
379	2026-10-16 18:00	4033.78
380	2026-10-16 19:00	4009.86
381	2026-10-16 20:00	3990.73
382	2026-10-16 21:00	3883.12
383	2026-10-16 22:00	3125.05
384	2026-10-16 23:00	3203.96
385	2026-10-17 00:00	3639.2
386	2026-10-17 01:00	4141.39
387	2026-10-17 02:00	4746.41
388	2026-10-17 03:00	4856.42
389	2026-10-17 04:00	4784.68
390	2026-10-17 05:00	4648.37
391	2026-10-17 06:00	4284.88
392	2026-10-17 07:00	4095.96
393	2026-10-17 08:00	4029
394	2026-10-17 09:00	3808.99
395	2026-10-17 10:00	4038.56
396	2026-10-17 11:00	4598.15
397	2026-10-17 12:00	4698.59
398	2026-10-17 13:00	4722.5
399	2026-10-17 14:00	4715.33
400	2026-10-17 15:00	4738.05
401	2026-10-17 16:00	4765.55
402	2026-10-17 17:00	4772.72
403	2026-10-17 18:00	4740.44
404	2026-10-17 19:00	4697.39
405	2026-10-17 20:00	4654.35
406	2026-10-17 21:00	4607.71
407	2026-10-17 22:00	4577.82
408	2026-10-17 23:00	4539.56
409	2026-10-18 00:00	4498.91
410	2026-10-18 01:00	4460.64
411	2026-10-18 02:00	4443.9
412	2026-10-18 03:00	4394.88
413	2026-10-18 04:00	4359.01
414	2026-10-18 05:00	4314.77
415	2026-10-18 06:00	4280.1
416	2026-10-18 07:00	4256.18
417	2026-10-18 08:00	4228.68
418	2026-10-18 09:00	4174.87
419	2026-10-18 10:00	4139
420	2026-10-18 11:00	4116.28
421	2026-10-18 12:00	4153.35
422	2026-10-18 13:00	4203.57
423	2026-10-18 14:00	4287.27
424	2026-10-18 15:00	4351.84
425	2026-10-18 16:00	4433.14
426	2026-10-18 17:00	4512.06
427	2026-10-18 18:00	4521.63
428	2026-10-18 19:00	4512.06
429	2026-10-18 20:00	4495.32
430	2026-10-18 21:00	4459.45
431	2026-10-18 22:00	4418.79
432	2026-10-18 23:00	4390.1
433	2026-10-19 00:00	4349.45
434	2026-10-19 01:00	4320.75
435	2026-10-19 02:00	4289.66
436	2026-10-19 03:00	4268.14
437	2026-10-19 04:00	4227.48
438	2026-10-19 05:00	4205.96
439	2026-10-19 06:00	4177.26
440	2026-10-19 07:00	4146.18
441	2026-10-19 08:00	4124.65
442	2026-10-19 09:00	4069.65
443	2026-10-19 10:00	4012.26
444	2026-10-19 11:00	3997.91
445	2026-10-19 12:00	4033.78
446	2026-10-19 13:00	4093.56
447	2026-10-19 14:00	4177.27
448	2026-10-19 15:00	4244.23
449	2026-10-19 16:00	4318.36
450	2026-10-19 17:00	4396.07
451	2026-10-19 18:00	4418.79
452	2026-10-19 19:00	4410.42
453	2026-10-19 20:00	4378.14
454	2026-10-19 21:00	4353.03
455	2026-10-19 22:00	4315.97
456	2026-10-19 23:00	4292.05
457	2026-10-20 00:00	4260.96
458	2026-10-20 01:00	4217.91
459	2026-10-20 02:00	4192.81
460	2026-10-20 03:00	4174.87
461	2026-10-20 04:00	4139
462	2026-10-20 05:00	4119.87
463	2026-10-20 06:00	4100.74
464	2026-10-20 07:00	4075.63
465	2026-10-20 08:00	4045.74
466	2026-10-20 09:00	4012.26
467	2026-10-20 10:00	3964.43
468	2026-10-20 11:00	3940.51
469	2026-10-20 12:00	3973.99
470	2026-10-20 13:00	4021.82
471	2026-10-20 14:00	4087.59
472	2026-10-20 15:00	4162.92
473	2026-10-20 16:00	4246.61
474	2026-10-20 17:00	4304.01
475	2026-10-20 18:00	4315.97
476	2026-10-20 19:00	4275.31
477	2026-10-20 20:00	4186.83
478	2026-10-20 21:00	4162.92
479	2026-10-20 22:00	4129.43
480	2026-10-20 23:00	4107.91
481	2026-10-21 00:00	4081.61
482	2026-10-21 01:00	4062.47
483	2026-10-21 02:00	4045.73
484	2026-10-21 03:00	4029
485	2026-10-21 04:00	4000.3
486	2026-10-21 05:00	3974
487	2026-10-21 06:00	3952.47
488	2026-10-21 07:00	3928.56
489	2026-10-21 08:00	3916.6
490	2026-10-21 09:00	3926.17
491	2026-10-21 10:00	3895.08
492	2026-10-21 11:00	3875.94
493	2026-10-21 12:00	3911.82
494	2026-10-21 13:00	3971.6
495	2026-10-21 14:00	4040.95
496	2026-10-21 15:00	4110.3
497	2026-10-21 16:00	4172.48
498	2026-10-21 17:00	4196.39
499	2026-10-21 18:00	4198.78
500	2026-10-21 19:00	4194
501	2026-10-21 20:00	4189.22
502	2026-10-21 21:00	4188.03
503	2026-10-21 22:00	4177.27
504	2026-10-21 23:00	4158.14
505	2026-10-22 00:00	4140.2
506	2026-10-22 01:00	4129.44
507	2026-10-22 02:00	4117.48
508	2026-10-22 03:00	4111.5
509	2026-10-22 04:00	4107.91
510	2026-10-22 05:00	4097.15
511	2026-10-22 06:00	4092.36
512	2026-10-22 07:00	4079.22
513	2026-10-22 08:00	4068.45
514	2026-10-22 09:00	4031.39
515	2026-10-22 10:00	4006.28
516	2026-10-22 11:00	4011.06
517	2026-10-22 12:00	4039.75
518	2026-10-22 13:00	4073.24
519	2026-10-22 14:00	4118.67
520	2026-10-22 15:00	4167.7
521	2026-10-22 16:00	4215.52
522	2026-10-22 17:00	4239.44
523	2026-10-22 18:00	4251.4
524	2026-10-22 19:00	4246.61
525	2026-10-22 20:00	4239.44
526	2026-10-22 21:00	4229.87
527	2026-10-22 22:00	4229.87
528	2026-10-22 23:00	4225.09
529	2026-10-23 00:00	4222.7
530	2026-10-23 01:00	4217.92
531	2026-10-23 02:00	4208.35
532	2026-10-23 03:00	4208.35
533	2026-10-23 04:00	4213.13
534	2026-10-23 05:00	4201.18
535	2026-10-23 06:00	4184.44
536	2026-10-23 07:00	4146.18
537	2026-10-23 08:00	4131.83
538	2026-10-23 09:00	4084
539	2026-10-23 10:00	4057.69
540	2026-10-23 11:00	4031.39
541	2026-10-23 12:00	4052.91
542	2026-10-23 13:00	4093.56
543	2026-10-23 14:00	4141.39
544	2026-10-23 15:00	4184.44
545	2026-10-23 16:00	4246.61
546	2026-10-23 17:00	4246.61
547	2026-10-23 18:00	4229.87
548	2026-10-23 19:00	4213.13
549	2026-10-23 20:00	4196.39
550	2026-10-23 21:00	4177.26
551	2026-10-23 22:00	4146.18
552	2026-10-23 23:00	4129.44
553	2026-10-24 00:00	4105.52
554	2026-10-24 01:00	4072.9
555	2026-10-24 02:00	4046.79
556	2026-10-24 03:00	4020.66
557	2026-10-24 04:00	3996.47
558	2026-10-24 05:00	3975.46
559	2026-10-24 06:00	3948.14
560	2026-10-24 07:00	3923.49
561	2026-10-24 08:00	3898.14
562	2026-10-24 09:00	3869.07
563	2026-10-24 10:00	3844.48
564	2026-10-24 11:00	3846.75
565	2026-10-24 12:00	3862.43
566	2026-10-24 13:00	3907.11
567	2026-10-24 14:00	3957.27
568	2026-10-24 15:00	3997.05
569	2026-10-24 16:00	4045.49
570	2026-10-24 17:00	4055.77
571	2026-10-24 18:00	4070.89
572	2026-10-24 19:00	4047.94
573	2026-10-24 20:00	4034.76
574	2026-10-24 21:00	4002.58
575	2026-10-24 22:00	3992.99
576	2026-10-24 23:00	3965.78
577	2026-10-25 00:00	3925.94
578	2026-10-25 01:00	3906.1
579	2026-10-25 02:00	3888.45
580	2026-10-25 03:00	3858.73
581	2026-10-25 04:00	3851.72
582	2026-10-25 05:00	3756.04
583	2026-10-25 06:00	3743.57
584	2026-10-25 07:00	3708.16
585	2026-10-25 08:00	3314.96
586	2026-10-25 09:00	3254.98
587	2026-10-25 10:00	3114.27
588	2026-10-25 11:00	3179.69
589	2026-10-25 12:00	3302.37
590	2026-10-25 13:00	3155.46
591	2026-10-25 14:00	3164.72
592	2026-10-25 15:00	3406.5
593	2026-10-25 16:00	3728.95
594	2026-10-25 17:00	3785.89
595	2026-10-25 18:00	3748.66
596	2026-10-25 19:00	3671.86
597	2026-10-25 20:00	4326.04
598	2026-10-25 21:00	5156.54
599	2026-10-25 22:00	5186.43
600	2026-10-25 23:00	5216.32
601	2026-10-26 00:00	5127.84
602	2026-10-26 01:00	5015.45
603	2026-10-26 02:00	4932.94
604	2026-10-26 03:00	4857.62
605	2026-10-26 04:00	4836.1
606	2026-10-26 05:00	4968.82
607	2026-10-26 06:00	5072.84
608	2026-10-26 07:00	5084.8
609	2026-10-26 08:00	5136.21
610	2026-10-26 09:00	4616.08
611	2026-10-26 10:00	4274.11
612	2026-10-26 11:00	4240.63
613	2026-10-26 12:00	4402.05
614	2026-10-26 13:00	4612.49
615	2026-10-26 14:00	5007.07
616	2026-10-26 15:00	5323.94
617	2026-10-26 16:00	5702.97
618	2026-10-26 17:00	5416
619	2026-10-26 18:00	5066.86
620	2026-10-26 19:00	4708.15
621	2026-10-26 20:00	4368.57
622	2026-10-26 21:00	4174.87
623	2026-10-26 22:00	4084
624	2026-10-26 23:00	4086.39
625	2026-10-27 00:00	4172.48
626	2026-10-27 01:00	4052.91
627	2026-10-27 02:00	4072.04
628	2026-10-27 03:00	4122.26
629	2026-10-27 04:00	4136.61
630	2026-10-27 05:00	4014.65
631	2026-10-27 06:00	3964.43
632	2026-10-27 07:00	4225.09
633	2026-10-27 08:00	4617.28
634	2026-10-27 09:00	4712.94
635	2026-10-27 10:00	4710.54
636	2026-10-27 11:00	4696.2
637	2026-10-27 12:00	4705.76
638	2026-10-27 13:00	4741.63
639	2026-10-27 14:00	4775.11
640	2026-10-27 15:00	4799.02
641	2026-10-27 16:00	4799.02
642	2026-10-27 17:00	4779.89
643	2026-10-27 18:00	4765.54
644	2026-10-27 19:00	4084
645	2026-10-27 20:00	3742.03
646	2026-10-27 21:00	3866.38
647	2026-10-27 22:00	4202.37
648	2026-10-27 23:00	4216.72
649	2026-10-28 00:00	3706.16
650	2026-10-28 01:00	3628.44
651	2026-10-28 02:00	3673.88
652	2026-10-28 03:00	3859.21
653	2026-10-28 04:00	3794.64
654	2026-10-28 05:00	4027.8
655	2026-10-28 06:00	4451.08
656	2026-10-28 07:00	4616.09
657	2026-10-28 08:00	4592.17
658	2026-10-28 09:00	4131.82
659	2026-10-28 10:00	3803.01
660	2026-10-28 11:00	4003.88
661	2026-10-28 12:00	4561.08
662	2026-10-28 13:00	4729.68
663	2026-10-28 14:00	4772.72
664	2026-10-28 15:00	4781.09
665	2026-10-28 16:00	4781.09
666	2026-10-28 17:00	4754.79
667	2026-10-28 18:00	4698.59
668	2026-10-28 19:00	4657.93
669	2026-10-28 20:00	4610.11
670	2026-10-28 21:00	4547.93
671	2026-10-28 22:00	4509.67
672	2026-10-28 23:00	4478.58
673	2026-10-29 00:00	4452.27
674	2026-10-29 01:00	4416.4
675	2026-10-29 02:00	4390.1
676	2026-10-29 03:00	4342.27
677	2026-10-29 04:00	4351.84
678	2026-10-29 05:00	3753.99
679	2026-10-29 06:00	3971.61
680	2026-10-29 07:00	4012.26
681	2026-10-29 08:00	3710.94
682	2026-10-29 09:00	3428.76
683	2026-10-29 10:00	3524.41
684	2026-10-29 11:00	3952.47
685	2026-10-29 12:00	4296.83
686	2026-10-29 13:00	4421.18
687	2026-10-29 14:00	4471.4
688	2026-10-29 15:00	4507.28
689	2026-10-29 16:00	4519.24
690	2026-10-29 17:00	4528.8
691	2026-10-29 18:00	4524.02
692	2026-10-29 19:00	4495.32
693	2026-10-29 20:00	4473.8
694	2026-10-29 21:00	4457.05
695	2026-10-29 22:00	4442.7
696	2026-10-29 23:00	4435.53
697	2026-10-30 00:00	4423.58
698	2026-10-30 01:00	4402.05
699	2026-10-30 02:00	4390.1
700	2026-10-30 03:00	4379.34
701	2026-10-30 04:00	4370.97
702	2026-10-30 05:00	4360.2
703	2026-10-30 06:00	4350.64
704	2026-10-30 07:00	4341.08
705	2026-10-30 08:00	4325.53
706	2026-10-30 09:00	4305.21
707	2026-10-30 10:00	4298.03
708	2026-10-30 11:00	4331.51
709	2026-10-30 12:00	4362.59
710	2026-10-30 13:00	4404.44
711	2026-10-30 14:00	4443.9
712	2026-10-30 15:00	4476.19
713	2026-10-30 16:00	4508.47
714	2026-10-30 17:00	4514.45
715	2026-10-30 18:00	4508.47
716	2026-10-30 19:00	4465.43
717	2026-10-30 20:00	4457.05
718	2026-10-30 21:00	4414.01
719	2026-10-30 22:00	4385.31
720	2026-10-30 23:00	4382.92
721	2026-10-31 00:00	4355.42
722	2026-10-31 01:00	4332.71
723	2026-10-31 02:00	4302.81
724	2026-10-31 03:00	4296.83
725	2026-10-31 04:00	4289.66
726	2026-10-31 05:00	4234.65
727	2026-10-31 06:00	4246.61
728	2026-10-31 07:00	4239.44
729	2026-10-31 08:00	4228.68
730	2026-10-31 09:00	4225.09
731	2026-10-31 10:00	4243.02
732	2026-10-31 11:00	4268.14
733	2026-10-31 12:00	4253.79
734	2026-10-31 13:00	4258.57
735	2026-10-31 14:00	4249.01
736	2026-10-31 15:00	4294.44
737	2026-10-31 16:00	4315.97
738	2026-10-31 17:00	4320.75
739	2026-10-31 18:00	4323.14
740	2026-10-31 19:00	4184.44
741	2026-10-31 20:00	3648.76
742	2026-10-31 21:00	3450.28
743	2026-10-31 22:00	3380.93
744	2026-10-31 23:00	3445.5
