﻿_id	Time	Solar radiation Copernicus (Wh/m2)
1	2026-03-01 00:00	0
2	2026-03-01 01:00	0
3	2026-03-01 02:00	0
4	2026-03-01 03:00	0
5	2026-03-01 04:00	0
6	2026-03-01 05:00	0
7	2026-03-01 06:00	0
8	2026-03-01 07:00	64.07
9	2026-03-01 08:00	251.36
10	2026-03-01 09:00	448.08
11	2026-03-01 10:00	614.81
12	2026-03-01 11:00	718.92
13	2026-03-01 12:00	758.33
14	2026-03-01 13:00	731.23
15	2026-03-01 14:00	639.54
16	2026-03-01 15:00	419.95
17	2026-03-01 16:00	252.55
18	2026-03-01 17:00	93.34
19	2026-03-01 18:00	1.88
20	2026-03-01 19:00	0
21	2026-03-01 20:00	0
22	2026-03-01 21:00	0
23	2026-03-01 22:00	0
24	2026-03-01 23:00	0
25	2026-03-02 00:00	0
26	2026-03-02 01:00	0
27	2026-03-02 02:00	0
28	2026-03-02 03:00	0
29	2026-03-02 04:00	0
30	2026-03-02 05:00	0
31	2026-03-02 06:00	0
32	2026-03-02 07:00	73.47
33	2026-03-02 08:00	251.95
34	2026-03-02 09:00	473.57
35	2026-03-02 10:00	636.29
36	2026-03-02 11:00	740.53
37	2026-03-02 12:00	780.53
38	2026-03-02 13:00	753.88
39	2026-03-02 14:00	663.5
40	2026-03-02 15:00	516.78
41	2026-03-02 16:00	290.02
42	2026-03-02 17:00	104.39
43	2026-03-02 18:00	2.46
44	2026-03-02 19:00	0
45	2026-03-02 20:00	0
46	2026-03-02 21:00	0
47	2026-03-02 22:00	0
48	2026-03-02 23:00	0
49	2026-03-03 00:00	0
50	2026-03-03 01:00	0
51	2026-03-03 02:00	0
52	2026-03-03 03:00	0
53	2026-03-03 04:00	0
54	2026-03-03 05:00	0
55	2026-03-03 06:00	0.01
56	2026-03-03 07:00	63.34
57	2026-03-03 08:00	225.86
58	2026-03-03 09:00	423.69
59	2026-03-03 10:00	571.8
60	2026-03-03 11:00	660.67
61	2026-03-03 12:00	713.15
62	2026-03-03 13:00	728.97
63	2026-03-03 14:00	615.11
64	2026-03-03 15:00	449.66
65	2026-03-03 16:00	241.38
66	2026-03-03 17:00	76.36
67	2026-03-03 18:00	2.12
68	2026-03-03 19:00	0
69	2026-03-03 20:00	0
70	2026-03-03 21:00	0
71	2026-03-03 22:00	0
72	2026-03-03 23:00	0
73	2026-03-04 00:00	0
74	2026-03-04 01:00	0
75	2026-03-04 02:00	0
76	2026-03-04 03:00	0
77	2026-03-04 04:00	0
78	2026-03-04 05:00	0
79	2026-03-04 06:00	0.05
80	2026-03-04 07:00	47.49
81	2026-03-04 08:00	145.88
82	2026-03-04 09:00	277.27
83	2026-03-04 10:00	366.11
84	2026-03-04 11:00	397.52
85	2026-03-04 12:00	601.67
86	2026-03-04 13:00	591.26
87	2026-03-04 14:00	516.93
88	2026-03-04 15:00	387.47
89	2026-03-04 16:00	232.84
90	2026-03-04 17:00	70.15
91	2026-03-04 18:00	2.03
92	2026-03-04 19:00	0
93	2026-03-04 20:00	0
94	2026-03-04 21:00	0
95	2026-03-04 22:00	0
96	2026-03-04 23:00	0
97	2026-03-05 00:00	0
98	2026-03-05 01:00	0
99	2026-03-05 02:00	0
100	2026-03-05 03:00	0
101	2026-03-05 04:00	0
102	2026-03-05 05:00	0
103	2026-03-05 06:00	0.13
104	2026-03-05 07:00	56.47
105	2026-03-05 08:00	196.13
106	2026-03-05 09:00	408.17
107	2026-03-05 10:00	577.32
108	2026-03-05 11:00	683.05
109	2026-03-05 12:00	728.48
110	2026-03-05 13:00	707.75
111	2026-03-05 14:00	603.76
112	2026-03-05 15:00	436.05
113	2026-03-05 16:00	249.03
114	2026-03-05 17:00	81.34
115	2026-03-05 18:00	2.85
116	2026-03-05 19:00	0
117	2026-03-05 20:00	0
118	2026-03-05 21:00	0
119	2026-03-05 22:00	0
120	2026-03-05 23:00	0
121	2026-03-06 00:00	0
122	2026-03-06 01:00	0
123	2026-03-06 02:00	0
124	2026-03-06 03:00	0
125	2026-03-06 04:00	0
126	2026-03-06 05:00	0
127	2026-03-06 06:00	0.26
128	2026-03-06 07:00	70.36
129	2026-03-06 08:00	226.18
130	2026-03-06 09:00	389.49
131	2026-03-06 10:00	524.92
132	2026-03-06 11:00	542.03
133	2026-03-06 12:00	565.16
134	2026-03-06 13:00	512.86
135	2026-03-06 14:00	354.84
136	2026-03-06 15:00	212.35
137	2026-03-06 16:00	160.98
138	2026-03-06 17:00	84.13
139	2026-03-06 18:00	4.06
140	2026-03-06 19:00	0
141	2026-03-06 20:00	0
142	2026-03-06 21:00	0
143	2026-03-06 22:00	0
144	2026-03-06 23:00	0
145	2026-03-07 00:00	0
146	2026-03-07 01:00	0
147	2026-03-07 02:00	0
148	2026-03-07 03:00	0
149	2026-03-07 04:00	0
150	2026-03-07 05:00	0
151	2026-03-07 06:00	0.37
152	2026-03-07 07:00	71.51
153	2026-03-07 08:00	237.9
154	2026-03-07 09:00	387.86
155	2026-03-07 10:00	516.38
156	2026-03-07 11:00	634.66
157	2026-03-07 12:00	639.61
158	2026-03-07 13:00	151.68
159	2026-03-07 14:00	202.8
160	2026-03-07 15:00	183.07
161	2026-03-07 16:00	263.3
162	2026-03-07 17:00	95.82
163	2026-03-07 18:00	4.38
164	2026-03-07 19:00	0
165	2026-03-07 20:00	0
166	2026-03-07 21:00	0
167	2026-03-07 22:00	0
168	2026-03-07 23:00	0
169	2026-03-08 00:00	0
170	2026-03-08 01:00	0
171	2026-03-08 02:00	0
172	2026-03-08 03:00	0
173	2026-03-08 04:00	0
174	2026-03-08 05:00	0
175	2026-03-08 06:00	0.7
176	2026-03-08 07:00	81.78
177	2026-03-08 08:00	267.66
178	2026-03-08 09:00	470.94
179	2026-03-08 10:00	640.55
180	2026-03-08 11:00	741.9
181	2026-03-08 12:00	694.16
182	2026-03-08 13:00	693.09
183	2026-03-08 14:00	641.86
184	2026-03-08 15:00	478.47
185	2026-03-08 16:00	311.69
186	2026-03-08 17:00	110.84
187	2026-03-08 18:00	4.85
188	2026-03-08 19:00	0
189	2026-03-08 20:00	0
190	2026-03-08 21:00	0
191	2026-03-08 22:00	0
192	2026-03-08 23:00	0
193	2026-03-09 00:00	0
194	2026-03-09 01:00	0
195	2026-03-09 02:00	0
196	2026-03-09 03:00	0
197	2026-03-09 04:00	0
198	2026-03-09 05:00	0
199	2026-03-09 06:00	1.03
200	2026-03-09 07:00	97.14
201	2026-03-09 08:00	286.34
202	2026-03-09 09:00	499.17
203	2026-03-09 10:00	657.59
204	2026-03-09 11:00	761.1
205	2026-03-09 12:00	801.09
206	2026-03-09 13:00	774.48
207	2026-03-09 14:00	682.94
208	2026-03-09 15:00	464.6
209	2026-03-09 16:00	293.12
210	2026-03-09 17:00	127.91
211	2026-03-09 18:00	6.8
212	2026-03-09 19:00	0
213	2026-03-09 20:00	0
214	2026-03-09 21:00	0
215	2026-03-09 22:00	0
216	2026-03-09 23:00	0
217	2026-03-10 00:00	0
218	2026-03-10 01:00	0
219	2026-03-10 02:00	0
220	2026-03-10 03:00	0
221	2026-03-10 04:00	0
222	2026-03-10 05:00	0
223	2026-03-10 06:00	1.42
224	2026-03-10 07:00	101.98
225	2026-03-10 08:00	298.78
226	2026-03-10 09:00	504.16
227	2026-03-10 10:00	661.31
228	2026-03-10 11:00	761.86
229	2026-03-10 12:00	797.21
230	2026-03-10 13:00	746.3
231	2026-03-10 14:00	496.29
232	2026-03-10 15:00	399.04
233	2026-03-10 16:00	236.2
234	2026-03-10 17:00	94.41
235	2026-03-10 18:00	6.72
236	2026-03-10 19:00	0
237	2026-03-10 20:00	0
238	2026-03-10 21:00	0
239	2026-03-10 22:00	0
240	2026-03-10 23:00	0
241	2026-03-11 00:00	0
242	2026-03-11 01:00	0
243	2026-03-11 02:00	0
244	2026-03-11 03:00	0
245	2026-03-11 04:00	0
246	2026-03-11 05:00	0
247	2026-03-11 06:00	1.76
248	2026-03-11 07:00	100.71
249	2026-03-11 08:00	285.22
250	2026-03-11 09:00	482.98
251	2026-03-11 10:00	594.24
252	2026-03-11 11:00	756.9
253	2026-03-11 12:00	798.64
254	2026-03-11 13:00	769.48
255	2026-03-11 14:00	675.49
256	2026-03-11 15:00	524.6
257	2026-03-11 16:00	332
258	2026-03-11 17:00	129.4
259	2026-03-11 18:00	7.21
260	2026-03-11 19:00	0
261	2026-03-11 20:00	0
262	2026-03-11 21:00	0
263	2026-03-11 22:00	0
264	2026-03-11 23:00	0
265	2026-03-12 00:00	0
266	2026-03-12 01:00	0
267	2026-03-12 02:00	0
268	2026-03-12 03:00	0
269	2026-03-12 04:00	0
270	2026-03-12 05:00	0
271	2026-03-12 06:00	2.33
272	2026-03-12 07:00	108.05
273	2026-03-12 08:00	293.69
274	2026-03-12 09:00	513.07
275	2026-03-12 10:00	672.06
276	2026-03-12 11:00	763.63
277	2026-03-12 12:00	811.27
278	2026-03-12 13:00	787.16
279	2026-03-12 14:00	693.96
280	2026-03-12 15:00	543.48
281	2026-03-12 16:00	350.43
282	2026-03-12 17:00	143.08
283	2026-03-12 18:00	8.73
284	2026-03-12 19:00	0
285	2026-03-12 20:00	0
286	2026-03-12 21:00	0
287	2026-03-12 22:00	0
288	2026-03-12 23:00	0
289	2026-03-13 00:00	0
290	2026-03-13 01:00	0
291	2026-03-13 02:00	0
292	2026-03-13 03:00	0
293	2026-03-13 04:00	0
294	2026-03-13 05:00	0
295	2026-03-13 06:00	2.81
296	2026-03-13 07:00	109.38
297	2026-03-13 08:00	311.28
298	2026-03-13 09:00	517.98
299	2026-03-13 10:00	679.91
300	2026-03-13 11:00	784.33
301	2026-03-13 12:00	822.7
302	2026-03-13 13:00	793.92
303	2026-03-13 14:00	700.68
304	2026-03-13 15:00	510.52
305	2026-03-13 16:00	324.26
306	2026-03-13 17:00	151.94
307	2026-03-13 18:00	9.92
308	2026-03-13 19:00	0
309	2026-03-13 20:00	0
310	2026-03-13 21:00	0
311	2026-03-13 22:00	0
312	2026-03-13 23:00	0
313	2026-03-14 00:00	0
314	2026-03-14 01:00	0
315	2026-03-14 02:00	0
316	2026-03-14 03:00	0
317	2026-03-14 04:00	0
318	2026-03-14 05:00	0
319	2026-03-14 06:00	3.65
320	2026-03-14 07:00	119.78
321	2026-03-14 08:00	324.87
322	2026-03-14 09:00	529.73
323	2026-03-14 10:00	688.68
324	2026-03-14 11:00	792.54
325	2026-03-14 12:00	832.81
326	2026-03-14 13:00	805.91
327	2026-03-14 14:00	693.32
328	2026-03-14 15:00	465.28
329	2026-03-14 16:00	321.99
330	2026-03-14 17:00	144.37
331	2026-03-14 18:00	11.25
332	2026-03-14 19:00	0
333	2026-03-14 20:00	0
334	2026-03-14 21:00	0
335	2026-03-14 22:00	0
336	2026-03-14 23:00	0
337	2026-03-15 00:00	0
338	2026-03-15 01:00	0
339	2026-03-15 02:00	0
340	2026-03-15 03:00	0
341	2026-03-15 04:00	0
342	2026-03-15 05:00	0
343	2026-03-15 06:00	4.59
344	2026-03-15 07:00	124.35
345	2026-03-15 08:00	321.41
346	2026-03-15 09:00	534.29
347	2026-03-15 10:00	690.58
348	2026-03-15 11:00	792.51
349	2026-03-15 12:00	831.63
350	2026-03-15 13:00	803.5
351	2026-03-15 14:00	708.13
352	2026-03-15 15:00	470.35
353	2026-03-15 16:00	343.27
354	2026-03-15 17:00	153.18
355	2026-03-15 18:00	11.28
356	2026-03-15 19:00	0
357	2026-03-15 20:00	0
358	2026-03-15 21:00	0
359	2026-03-15 22:00	0
360	2026-03-15 23:00	0
361	2026-03-16 00:00	0
362	2026-03-16 01:00	0
363	2026-03-16 02:00	0
364	2026-03-16 03:00	0
365	2026-03-16 04:00	0
366	2026-03-16 05:00	0
367	2026-03-16 06:00	5.11
368	2026-03-16 07:00	119.21
369	2026-03-16 08:00	313.69
370	2026-03-16 09:00	485.95
371	2026-03-16 10:00	580.3
372	2026-03-16 11:00	531.7
373	2026-03-16 12:00	538.7
374	2026-03-16 13:00	388.74
375	2026-03-16 14:00	457.74
376	2026-03-16 15:00	489.81
377	2026-03-16 16:00	301.95
378	2026-03-16 17:00	129.02
379	2026-03-16 18:00	10.42
380	2026-03-16 19:00	0
381	2026-03-16 20:00	0
382	2026-03-16 21:00	0
383	2026-03-16 22:00	0
384	2026-03-16 23:00	0
385	2026-03-17 00:00	0
386	2026-03-17 01:00	0
387	2026-03-17 02:00	0
388	2026-03-17 03:00	0
389	2026-03-17 04:00	0
390	2026-03-17 05:00	0
391	2026-03-17 06:00	4.29
392	2026-03-17 07:00	79.95
393	2026-03-17 08:00	67.56
394	2026-03-17 09:00	61.04
395	2026-03-17 10:00	87.96
396	2026-03-17 11:00	220.49
397	2026-03-17 12:00	236.47
398	2026-03-17 13:00	178.95
399	2026-03-17 14:00	221.52
400	2026-03-17 15:00	305.68
401	2026-03-17 16:00	164.72
402	2026-03-17 17:00	56.63
403	2026-03-17 18:00	8.5
404	2026-03-17 19:00	0
405	2026-03-17 20:00	0
406	2026-03-17 21:00	0
407	2026-03-17 22:00	0
408	2026-03-17 23:00	0
409	2026-03-18 00:00	0
410	2026-03-18 01:00	0
411	2026-03-18 02:00	0
412	2026-03-18 03:00	0
413	2026-03-18 04:00	0
414	2026-03-18 05:00	0
415	2026-03-18 06:00	2.87
416	2026-03-18 07:00	32.42
417	2026-03-18 08:00	122.51
418	2026-03-18 09:00	123.4
419	2026-03-18 10:00	70.37
420	2026-03-18 11:00	100.39
421	2026-03-18 12:00	134.29
422	2026-03-18 13:00	160.6
423	2026-03-18 14:00	302.32
424	2026-03-18 15:00	126.5
425	2026-03-18 16:00	78.15
426	2026-03-18 17:00	40.56
427	2026-03-18 18:00	1.41
428	2026-03-18 19:00	0
429	2026-03-18 20:00	0
430	2026-03-18 21:00	0
431	2026-03-18 22:00	0
432	2026-03-18 23:00	0
433	2026-03-19 00:00	0
434	2026-03-19 01:00	0
435	2026-03-19 02:00	0
436	2026-03-19 03:00	0
437	2026-03-19 04:00	0
438	2026-03-19 05:00	0
439	2026-03-19 06:00	2.61
440	2026-03-19 07:00	19.1
441	2026-03-19 08:00	121.88
442	2026-03-19 09:00	108.46
443	2026-03-19 10:00	72.29
444	2026-03-19 11:00	233.12
445	2026-03-19 12:00	352.59
446	2026-03-19 13:00	360.78
447	2026-03-19 14:00	174.34
448	2026-03-19 15:00	189.8
449	2026-03-19 16:00	126.19
450	2026-03-19 17:00	37.61
451	2026-03-19 18:00	4.18
452	2026-03-19 19:00	0
453	2026-03-19 20:00	0
454	2026-03-19 21:00	0
455	2026-03-19 22:00	0
456	2026-03-19 23:00	0
457	2026-03-20 00:00	0
458	2026-03-20 01:00	0
459	2026-03-20 02:00	0
460	2026-03-20 03:00	0
461	2026-03-20 04:00	0
462	2026-03-20 05:00	0
463	2026-03-20 06:00	5.81
464	2026-03-20 07:00	89.17
465	2026-03-20 08:00	85.16
466	2026-03-20 09:00	143.41
467	2026-03-20 10:00	179.06
468	2026-03-20 11:00	372.88
469	2026-03-20 12:00	391.85
470	2026-03-20 13:00	368.8
471	2026-03-20 14:00	335.45
472	2026-03-20 15:00	199.5
473	2026-03-20 16:00	69.52
474	2026-03-20 17:00	37.66
475	2026-03-20 18:00	5.23
476	2026-03-20 19:00	0
477	2026-03-20 20:00	0
478	2026-03-20 21:00	0
479	2026-03-20 22:00	0
480	2026-03-20 23:00	0
481	2026-03-21 00:00	0
482	2026-03-21 01:00	0
483	2026-03-21 02:00	0
484	2026-03-21 03:00	0
485	2026-03-21 04:00	0
486	2026-03-21 05:00	0
487	2026-03-21 06:00	9.84
488	2026-03-21 07:00	83.33
489	2026-03-21 08:00	199.19
490	2026-03-21 09:00	236.35
491	2026-03-21 10:00	286.77
492	2026-03-21 11:00	394.31
493	2026-03-21 12:00	592.9
494	2026-03-21 13:00	619.36
495	2026-03-21 14:00	481.82
496	2026-03-21 15:00	413.83
497	2026-03-21 16:00	285.84
498	2026-03-21 17:00	97.7
499	2026-03-21 18:00	15.6
500	2026-03-21 19:00	0
501	2026-03-21 20:00	0
502	2026-03-21 21:00	0
503	2026-03-21 22:00	0
504	2026-03-21 23:00	0
505	2026-03-22 00:00	0
506	2026-03-22 01:00	0
507	2026-03-22 02:00	0
508	2026-03-22 03:00	0
509	2026-03-22 04:00	0
510	2026-03-22 05:00	0
511	2026-03-22 06:00	12.92
512	2026-03-22 07:00	125.41
513	2026-03-22 08:00	212.47
514	2026-03-22 09:00	411.3
515	2026-03-22 10:00	616.11
516	2026-03-22 11:00	688.28
517	2026-03-22 12:00	641.91
518	2026-03-22 13:00	389.27
519	2026-03-22 14:00	362.51
520	2026-03-22 15:00	242.06
521	2026-03-22 16:00	103.98
522	2026-03-22 17:00	65.47
523	2026-03-22 18:00	17.05
524	2026-03-22 19:00	0
525	2026-03-22 20:00	0
526	2026-03-22 21:00	0
527	2026-03-22 22:00	0
528	2026-03-22 23:00	0
529	2026-03-23 00:00	0
530	2026-03-23 01:00	0
531	2026-03-23 02:00	0
532	2026-03-23 03:00	0
533	2026-03-23 04:00	0
534	2026-03-23 05:00	0
535	2026-03-23 06:00	12.65
536	2026-03-23 07:00	41.7
537	2026-03-23 08:00	207.08
538	2026-03-23 09:00	270.5
539	2026-03-23 10:00	325.78
540	2026-03-23 11:00	344.03
541	2026-03-23 12:00	304
542	2026-03-23 13:00	366.18
543	2026-03-23 14:00	303.27
544	2026-03-23 15:00	293.73
545	2026-03-23 16:00	309.79
546	2026-03-23 17:00	174.74
547	2026-03-23 18:00	18.96
548	2026-03-23 19:00	0
549	2026-03-23 20:00	0
550	2026-03-23 21:00	0
551	2026-03-23 22:00	0
552	2026-03-23 23:00	0
553	2026-03-24 00:00	0
554	2026-03-24 01:00	0
555	2026-03-24 02:00	0
556	2026-03-24 03:00	0
557	2026-03-24 04:00	0
558	2026-03-24 05:00	0
559	2026-03-24 06:00	1.89
560	2026-03-24 07:00	16.98
561	2026-03-24 08:00	44.36
562	2026-03-24 09:00	135.54
563	2026-03-24 10:00	323.61
564	2026-03-24 11:00	535.32
565	2026-03-24 12:00	258.02
566	2026-03-24 13:00	290.02
567	2026-03-24 14:00	271.34
568	2026-03-24 15:00	349.75
569	2026-03-24 16:00	139.68
570	2026-03-24 17:00	84.95
571	2026-03-24 18:00	20.64
572	2026-03-24 19:00	0
573	2026-03-24 20:00	0
574	2026-03-24 21:00	0
575	2026-03-24 22:00	0
576	2026-03-24 23:00	0
577	2026-03-25 00:00	0
578	2026-03-25 01:00	0
579	2026-03-25 02:00	0
580	2026-03-25 03:00	0
581	2026-03-25 04:00	0
582	2026-03-25 05:00	0
583	2026-03-25 06:00	7.64
584	2026-03-25 07:00	25.76
585	2026-03-25 08:00	30.42
586	2026-03-25 09:00	104.3
587	2026-03-25 10:00	133.68
588	2026-03-25 11:00	720.12
589	2026-03-25 12:00	849.67
590	2026-03-25 13:00	723.07
591	2026-03-25 14:00	683.81
592	2026-03-25 15:00	601.2
593	2026-03-25 16:00	409.31
594	2026-03-25 17:00	194.94
595	2026-03-25 18:00	23.72
596	2026-03-25 19:00	0
597	2026-03-25 20:00	0
598	2026-03-25 21:00	0
599	2026-03-25 22:00	0
600	2026-03-25 23:00	0
601	2026-03-26 00:00	0
602	2026-03-26 01:00	0
603	2026-03-26 02:00	0
604	2026-03-26 03:00	0
605	2026-03-26 04:00	0
606	2026-03-26 05:00	0
607	2026-03-26 06:00	20.48
608	2026-03-26 07:00	177.9
609	2026-03-26 08:00	387.09
610	2026-03-26 09:00	598.11
611	2026-03-26 10:00	740.81
612	2026-03-26 11:00	835.46
613	2026-03-26 12:00	849.47
614	2026-03-26 13:00	810
615	2026-03-26 14:00	678.07
616	2026-03-26 15:00	577.62
617	2026-03-26 16:00	400.81
618	2026-03-26 17:00	176.09
619	2026-03-26 18:00	22.07
620	2026-03-26 19:00	0
621	2026-03-26 20:00	0
622	2026-03-26 21:00	0
623	2026-03-26 22:00	0
624	2026-03-26 23:00	0
625	2026-03-27 00:00	0
626	2026-03-27 01:00	0
627	2026-03-27 02:00	0
628	2026-03-27 03:00	0
629	2026-03-27 04:00	0
630	2026-03-27 05:00	0
631	2026-03-27 06:00	21.56
632	2026-03-27 07:00	165.16
633	2026-03-27 08:00	401.4
634	2026-03-27 09:00	577.4
635	2026-03-27 10:00	674.32
636	2026-03-27 11:00	319.36
637	2026-03-27 12:00	212.21
638	2026-03-27 13:00	291.94
639	2026-03-27 14:00	142.02
640	2026-03-27 15:00	137.52
641	2026-03-27 16:00	192.76
642	2026-03-27 17:00	175.24
643	2026-03-27 18:00	26.8
644	2026-03-27 19:00	0
645	2026-03-27 20:00	0
646	2026-03-27 21:00	0
647	2026-03-27 22:00	0
648	2026-03-27 23:00	0
649	2026-03-28 00:00	0
650	2026-03-28 01:00	0
651	2026-03-28 02:00	0
652	2026-03-28 03:00	0
653	2026-03-28 04:00	0
654	2026-03-28 05:00	0
655	2026-03-28 06:00	3.34
656	2026-03-28 07:00	19.06
657	2026-03-28 08:00	123.1
658	2026-03-28 09:00	476.01
659	2026-03-28 10:00	594.18
660	2026-03-28 11:00	816.88
661	2026-03-28 12:00	773.96
662	2026-03-28 13:00	472.63
663	2026-03-28 14:00	470.46
664	2026-03-28 15:00	388.41
665	2026-03-28 16:00	245.1
666	2026-03-28 17:00	179.16
667	2026-03-28 18:00	15.95
668	2026-03-28 19:00	0
669	2026-03-28 20:00	0
670	2026-03-28 21:00	0
671	2026-03-28 22:00	0
672	2026-03-28 23:00	0
673	2026-03-29 00:00	0
674	2026-03-29 01:00	0
675	2026-03-29 02:00	0
676	2026-03-29 04:00	0
677	2026-03-29 05:00	0
678	2026-03-29 06:00	0
679	2026-03-29 07:00	25.83
680	2026-03-29 08:00	192.71
681	2026-03-29 09:00	379.44
682	2026-03-29 10:00	608.66
683	2026-03-29 11:00	762.81
684	2026-03-29 12:00	837.3
685	2026-03-29 13:00	896.02
686	2026-03-29 14:00	864.86
687	2026-03-29 15:00	769.21
688	2026-03-29 16:00	595.04
689	2026-03-29 17:00	321.03
690	2026-03-29 18:00	158.82
691	2026-03-29 19:00	27.4
692	2026-03-29 20:00	0
693	2026-03-29 21:00	0
694	2026-03-29 22:00	0
695	2026-03-29 23:00	0
696	2026-03-30 00:00	0
697	2026-03-30 01:00	0
698	2026-03-30 02:00	0
699	2026-03-30 03:00	0
700	2026-03-30 04:00	0
701	2026-03-30 05:00	0
702	2026-03-30 06:00	0
703	2026-03-30 07:00	30.23
704	2026-03-30 08:00	209.63
705	2026-03-30 09:00	427.41
706	2026-03-30 10:00	622.85
707	2026-03-30 11:00	775.27
708	2026-03-30 12:00	872.73
709	2026-03-30 13:00	907.53
710	2026-03-30 14:00	876.04
711	2026-03-30 15:00	758.9
712	2026-03-30 16:00	574.43
713	2026-03-30 17:00	412.18
714	2026-03-30 18:00	173.65
715	2026-03-30 19:00	30.51
716	2026-03-30 20:00	0
717	2026-03-30 21:00	0
718	2026-03-30 22:00	0
719	2026-03-30 23:00	0
720	2026-03-31 00:00	0
721	2026-03-31 01:00	0
722	2026-03-31 02:00	0
723	2026-03-31 03:00	0
724	2026-03-31 04:00	0
725	2026-03-31 05:00	0
726	2026-03-31 06:00	0
727	2026-03-31 07:00	31.96
728	2026-03-31 08:00	68.79
729	2026-03-31 09:00	136.16
730	2026-03-31 10:00	324.87
731	2026-03-31 11:00	684.05
732	2026-03-31 12:00	865.44
733	2026-03-31 13:00	901.2
734	2026-03-31 14:00	826.35
735	2026-03-31 15:00	655.41
736	2026-03-31 16:00	617.42
737	2026-03-31 17:00	379.47
738	2026-03-31 18:00	148.56
739	2026-03-31 19:00	31.3
740	2026-03-31 20:00	0
741	2026-03-31 21:00	0
742	2026-03-31 22:00	0
743	2026-03-31 23:00	0
