﻿_id	Time	Soil salinity 10cm (relative)
1	2026-10-01 00:00	1760.78
2	2026-10-01 01:00	1761.94
3	2026-10-01 02:00	1752.65
4	2026-10-01 03:00	1752.96
5	2026-10-01 04:00	1746.62
6	2026-10-01 05:00	1743.1
7	2026-10-01 06:00	1740.32
8	2026-10-01 07:00	1741.26
9	2026-10-01 08:00	1741.95
10	2026-10-01 09:00	1744.53
11	2026-10-01 10:00	1752.74
12	2026-10-01 11:00	1754.25
13	2026-10-01 12:00	1761.9
14	2026-10-01 13:00	1773.42
15	2026-10-01 14:00	1796.4
16	2026-10-01 15:00	1809.95
17	2026-10-01 16:00	1796.75
18	2026-10-01 17:00	1790.61
19	2026-10-01 18:00	1783.7
20	2026-10-01 19:00	1770.16
21	2026-10-01 20:00	1753.06
22	2026-10-01 21:00	1730.9
23	2026-10-01 22:00	1739.55
24	2026-10-01 23:00	1740.56
25	2026-10-02 00:00	1744
26	2026-10-02 01:00	1738.31
27	2026-10-02 02:00	1733.52
28	2026-10-02 03:00	1727.34
29	2026-10-02 04:00	1733.92
30	2026-10-02 05:00	1723.91
31	2026-10-02 06:00	1723.49
32	2026-10-02 07:00	1723.39
33	2026-10-02 08:00	1721.93
34	2026-10-02 09:00	1736.81
35	2026-10-02 10:00	1752.25
36	2026-10-02 11:00	1733.63
37	2026-10-02 12:00	1711.57
38	2026-10-02 13:00	1735.41
39	2026-10-02 14:00	1752.24
40	2026-10-02 15:00	1705.2
41	2026-10-02 16:00	1698.66
42	2026-10-02 17:00	1721.45
43	2026-10-02 18:00	1738.67
44	2026-10-02 19:00	1742.46
45	2026-10-02 20:00	1684.35
46	2026-10-02 21:00	1687.14
47	2026-10-02 22:00	1691.18
48	2026-10-02 23:00	1687.04
49	2026-10-03 00:00	1681.2
50	2026-10-03 01:00	1685
51	2026-10-03 02:00	1678.48
52	2026-10-03 03:00	1677.39
53	2026-10-03 04:00	1676.64
54	2026-10-03 05:00	1673.06
55	2026-10-03 06:00	1675.68
56	2026-10-03 07:00	1672.42
57	2026-10-03 08:00	1675.28
58	2026-10-03 09:00	1682.41
59	2026-10-03 10:00	1694.83
60	2026-10-03 11:00	1700.8
61	2026-10-03 12:00	1710.15
62	2026-10-03 13:00	1709.8
63	2026-10-03 14:00	1715.12
64	2026-10-03 15:00	1718.05
65	2026-10-03 16:00	1718.17
66	2026-10-03 17:00	1713.36
67	2026-10-03 18:00	1709.28
68	2026-10-03 19:00	1704.05
69	2026-10-03 20:00	1698.47
70	2026-10-03 21:00	1694.92
71	2026-10-03 22:00	1691.87
72	2026-10-03 23:00	1687.44
73	2026-10-04 00:00	1678
74	2026-10-04 01:00	1676.24
75	2026-10-04 02:00	1670.61
76	2026-10-04 03:00	1667.38
77	2026-10-04 04:00	1665.89
78	2026-10-04 05:00	1663.25
79	2026-10-04 06:00	1660.35
80	2026-10-04 07:00	1655.98
81	2026-10-04 08:00	1657.3
82	2026-10-04 09:00	1671.54
83	2026-10-04 10:00	1676.29
84	2026-10-04 11:00	1693.63
85	2026-10-04 12:00	1728.2
86	2026-10-04 13:00	1752.86
87	2026-10-04 14:00	1774.37
88	2026-10-04 15:00	1780.95
89	2026-10-04 16:00	1776.39
90	2026-10-04 17:00	1750.46
91	2026-10-04 18:00	1730.45
92	2026-10-04 19:00	1711.92
93	2026-10-04 20:00	1697.01
94	2026-10-04 21:00	1688.5
95	2026-10-04 22:00	1683.28
96	2026-10-04 23:00	1674.96
97	2026-10-05 00:00	1670.25
98	2026-10-05 01:00	1666.25
99	2026-10-05 02:00	1660.39
100	2026-10-05 03:00	1656.66
101	2026-10-05 04:00	1652.36
102	2026-10-05 05:00	1648.74
103	2026-10-05 06:00	1649.04
104	2026-10-05 07:00	1644.99
105	2026-10-05 08:00	1643.52
106	2026-10-05 09:00	1657.48
107	2026-10-05 10:00	1663.52
108	2026-10-05 11:00	1675.84
109	2026-10-05 12:00	1713.7
110	2026-10-05 13:00	1746.64
111	2026-10-05 14:00	1768.6
112	2026-10-05 15:00	1774.68
113	2026-10-05 16:00	1763.94
114	2026-10-05 17:00	1741.6
115	2026-10-05 18:00	1720.7
116	2026-10-05 19:00	1703.37
117	2026-10-05 20:00	1689.27
118	2026-10-05 21:00	1676.33
119	2026-10-05 22:00	1662.23
120	2026-10-05 23:00	1659.71
121	2026-10-06 00:00	1651.92
122	2026-10-06 01:00	1643.65
123	2026-10-06 02:00	1642.06
124	2026-10-06 03:00	1637.43
125	2026-10-06 04:00	1634.07
126	2026-10-06 05:00	1630.42
127	2026-10-06 06:00	1629.11
128	2026-10-06 07:00	1625.14
129	2026-10-06 08:00	1625.9
130	2026-10-06 09:00	1639.88
131	2026-10-06 10:00	1643.45
132	2026-10-06 11:00	1658.32
133	2026-10-06 12:00	1700.48
134	2026-10-06 13:00	1736.04
135	2026-10-06 14:00	1757.8
136	2026-10-06 15:00	1763.93
137	2026-10-06 16:00	1757.46
138	2026-10-06 17:00	1731.75
139	2026-10-06 18:00	1714.27
140	2026-10-06 19:00	1692.03
141	2026-10-06 20:00	1674.32
142	2026-10-06 21:00	1664.2
143	2026-10-06 22:00	1651.82
144	2026-10-06 23:00	1638.32
145	2026-10-07 00:00	1634.12
146	2026-10-07 01:00	1626.44
147	2026-10-07 02:00	1620.4
148	2026-10-07 03:00	1616.05
149	2026-10-07 04:00	1612.5
150	2026-10-07 05:00	1610.56
151	2026-10-07 06:00	1609.52
152	2026-10-07 07:00	1606.37
153	2026-10-07 08:00	1606.4
154	2026-10-07 09:00	1618.32
155	2026-10-07 10:00	1623.75
156	2026-10-07 11:00	1642.5
157	2026-10-07 12:00	1681.03
158	2026-10-07 13:00	1707.33
159	2026-10-07 14:00	1718.87
160	2026-10-07 15:00	1726.91
161	2026-10-07 16:00	1744.68
162	2026-10-07 17:00	1748.98
163	2026-10-07 18:00	1747.54
164	2026-10-07 19:00	1734.4
165	2026-10-07 20:00	1732.28
166	2026-10-07 21:00	1717.54
167	2026-10-07 22:00	1712.17
168	2026-10-07 23:00	1705.05
169	2026-10-08 00:00	1694.43
170	2026-10-08 01:00	1688.16
171	2026-10-08 02:00	1682.96
172	2026-10-08 03:00	1675.02
173	2026-10-08 04:00	1668.94
174	2026-10-08 05:00	1663.07
175	2026-10-08 06:00	1654.11
176	2026-10-08 07:00	1648.12
177	2026-10-08 08:00	1641.39
178	2026-10-08 09:00	1650.88
179	2026-10-08 10:00	1659.08
180	2026-10-08 11:00	1679.01
181	2026-10-08 12:00	1728.8
182	2026-10-08 13:00	1775.47
183	2026-10-08 14:00	1820.16
184	2026-10-08 15:00	1850.17
185	2026-10-08 16:00	1863.96
186	2026-10-08 17:00	1850.2
187	2026-10-08 18:00	1840.25
188	2026-10-08 19:00	1825.32
189	2026-10-08 20:00	1810.61
190	2026-10-08 21:00	1798.49
191	2026-10-08 22:00	1790.67
192	2026-10-08 23:00	1780.95
193	2026-10-09 00:00	1768.1
194	2026-10-09 01:00	1756.61
195	2026-10-09 02:00	1759.33
196	2026-10-09 03:00	1752.97
197	2026-10-09 04:00	1744.33
198	2026-10-09 05:00	1742.51
199	2026-10-09 06:00	1733.6
200	2026-10-09 07:00	1729.51
201	2026-10-09 08:00	1722.4
202	2026-10-09 09:00	1734.64
203	2026-10-09 10:00	1741.34
204	2026-10-09 11:00	1766.59
205	2026-10-09 12:00	1816.87
206	2026-10-09 13:00	1866.49
207	2026-10-09 14:00	1909.02
208	2026-10-09 15:00	1932.33
209	2026-10-09 16:00	1938.69
210	2026-10-09 17:00	1924.36
211	2026-10-09 18:00	1907.97
212	2026-10-09 19:00	1893.28
213	2026-10-09 20:00	1878.74
214	2026-10-09 21:00	1869.37
215	2026-10-09 22:00	1855.74
216	2026-10-09 23:00	1847.78
217	2026-10-10 00:00	1842.1
218	2026-10-10 01:00	1825.57
219	2026-10-10 02:00	1819.7
220	2026-10-10 03:00	1814.47
221	2026-10-10 04:00	1805.53
222	2026-10-10 05:00	1798.43
223	2026-10-10 06:00	1791.49
224	2026-10-10 07:00	1788.66
225	2026-10-10 08:00	1786.06
226	2026-10-10 09:00	1796.15
227	2026-10-10 10:00	1806.04
228	2026-10-10 11:00	1827.09
229	2026-10-10 12:00	1877.08
230	2026-10-10 13:00	1920.98
231	2026-10-10 14:00	1963.87
232	2026-10-10 15:00	1978.02
233	2026-10-10 16:00	1979.32
234	2026-10-10 17:00	1968.93
235	2026-10-10 18:00	1954.26
236	2026-10-10 19:00	1938.6
237	2026-10-10 20:00	1924.27
238	2026-10-10 21:00	1906.92
239	2026-10-10 22:00	1891.71
240	2026-10-10 23:00	1886.91
241	2026-10-11 00:00	1879.41
242	2026-10-11 01:00	1872.79
243	2026-10-11 02:00	1860.43
244	2026-10-11 03:00	1861.3
245	2026-10-11 04:00	1851.64
246	2026-10-11 05:00	1844.96
247	2026-10-11 06:00	1838.39
248	2026-10-11 07:00	1837.59
249	2026-10-11 08:00	1838.6
250	2026-10-11 09:00	1837.32
251	2026-10-11 10:00	1845.56
252	2026-10-11 11:00	1868.53
253	2026-10-11 12:00	1903.03
254	2026-10-11 13:00	1929.03
255	2026-10-11 14:00	1949.49
256	2026-10-11 15:00	1971.03
257	2026-10-11 16:00	1974.98
258	2026-10-11 17:00	1963.46
259	2026-10-11 18:00	1951.91
260	2026-10-11 19:00	1941.37
261	2026-10-11 20:00	1929.76
262	2026-10-11 21:00	1919.12
263	2026-10-11 22:00	1912.44
264	2026-10-11 23:00	1902.7
265	2026-10-12 00:00	1891.95
266	2026-10-12 01:00	1879.99
267	2026-10-12 02:00	1872.23
268	2026-10-12 03:00	1867.74
269	2026-10-12 04:00	1860.64
270	2026-10-12 05:00	1855.51
271	2026-10-12 06:00	1845.67
272	2026-10-12 07:00	1843.1
273	2026-10-12 08:00	1838.44
274	2026-10-12 09:00	1842.82
275	2026-10-12 10:00	1856.05
276	2026-10-12 11:00	1883.87
277	2026-10-12 12:00	1915.48
278	2026-10-12 13:00	1976.97
279	2026-10-12 14:00	2022.42
280	2026-10-12 15:00	2049.07
281	2026-10-12 16:00	2069.51
282	2026-10-12 17:00	2045.71
283	2026-10-12 18:00	2026.52
284	2026-10-12 19:00	2002.4
285	2026-10-12 20:00	1983.85
286	2026-10-12 21:00	1968.77
287	2026-10-12 22:00	1955.03
288	2026-10-12 23:00	1945.6
289	2026-10-13 00:00	1940.9
290	2026-10-13 01:00	1929.8
291	2026-10-13 02:00	1775.74
292	2026-10-13 03:00	1617.28
293	2026-10-13 04:00	1644.35
294	2026-10-13 05:00	1665.36
295	2026-10-13 06:00	1681.2
296	2026-10-13 07:00	1683.15
297	2026-10-13 08:00	1683.4
298	2026-10-13 09:00	1667.11
299	2026-10-13 10:00	1634.73
300	2026-10-13 11:00	1630.88
301	2026-10-13 12:00	1647.16
302	2026-10-13 13:00	1676.03
303	2026-10-13 14:00	1689.9
304	2026-10-13 15:00	1763.46
305	2026-10-13 16:00	1809.24
306	2026-10-13 17:00	1800.9
307	2026-10-13 18:00	1873.62
308	2026-10-13 19:00	1811.66
309	2026-10-13 20:00	2019.07
310	2026-10-13 21:00	1952.24
311	2026-10-13 22:00	2101.37
312	2026-10-13 23:00	1908.55
313	2026-10-14 00:00	1678.41
314	2026-10-14 01:00	1591.08
315	2026-10-14 02:00	1702.61
316	2026-10-14 03:00	1900.67
317	2026-10-14 04:00	1874.56
318	2026-10-14 05:00	1796.06
319	2026-10-14 06:00	1687.57
320	2026-10-14 07:00	1650.53
321	2026-10-14 08:00	1596.65
322	2026-10-14 09:00	1556.76
323	2026-10-14 10:00	1771.42
324	2026-10-14 11:00	1931.16
325	2026-10-14 12:00	2006.92
326	2026-10-14 13:00	2055.94
327	2026-10-14 14:00	1846.09
328	2026-10-14 15:00	1617.81
329	2026-10-14 16:00	1552.67
330	2026-10-14 17:00	1542.56
331	2026-10-14 18:00	1535.38
332	2026-10-14 19:00	1529.68
333	2026-10-14 20:00	1531.24
334	2026-10-14 21:00	1532.11
335	2026-10-14 22:00	1531.24
336	2026-10-14 23:00	1535.1
337	2026-10-15 00:00	1535.66
338	2026-10-15 01:00	1538.21
339	2026-10-15 02:00	1538.53
340	2026-10-15 03:00	1539.59
341	2026-10-15 04:00	1542.59
342	2026-10-15 05:00	1543.58
343	2026-10-15 06:00	1544.61
344	2026-10-15 07:00	1542.88
345	2026-10-15 08:00	1547.65
346	2026-10-15 09:00	1543.62
347	2026-10-15 10:00	1549.04
348	2026-10-15 11:00	1558.03
349	2026-10-15 12:00	1564.14
350	2026-10-15 13:00	1574.08
351	2026-10-15 14:00	1587.65
352	2026-10-15 15:00	1590.44
353	2026-10-15 16:00	1588.34
354	2026-10-15 17:00	1580.49
355	2026-10-15 18:00	1573.27
356	2026-10-15 19:00	1570.97
357	2026-10-15 20:00	1567.84
358	2026-10-15 21:00	1574.67
359	2026-10-15 22:00	1561.45
360	2026-10-15 23:00	1557.42
361	2026-10-16 00:00	1556.9
362	2026-10-16 01:00	1552.95
363	2026-10-16 02:00	1553.57
364	2026-10-16 03:00	1553.78
365	2026-10-16 04:00	1552.08
366	2026-10-16 05:00	1553.46
367	2026-10-16 06:00	1555.72
368	2026-10-16 07:00	1557.41
369	2026-10-16 08:00	1554.33
370	2026-10-16 09:00	1558.41
371	2026-10-16 10:00	1565.73
372	2026-10-16 11:00	1579.39
373	2026-10-16 12:00	1598.55
374	2026-10-16 13:00	1612.41
375	2026-10-16 14:00	1622.1
376	2026-10-16 15:00	1626.62
377	2026-10-16 16:00	1624.13
378	2026-10-16 17:00	1614.56
379	2026-10-16 18:00	1607.88
380	2026-10-16 19:00	1599.24
381	2026-10-16 20:00	1596.43
382	2026-10-16 21:00	1594.31
383	2026-10-16 22:00	1683.09
384	2026-10-16 23:00	1737.18
385	2026-10-17 00:00	2031.39
386	2026-10-17 01:00	2359.22
387	2026-10-17 02:00	2268.32
388	2026-10-17 03:00	2154.67
389	2026-10-17 04:00	2035.58
390	2026-10-17 05:00	1942.38
391	2026-10-17 06:00	1792.18
392	2026-10-17 07:00	1726.82
393	2026-10-17 08:00	1719.53
394	2026-10-17 09:00	1619.29
395	2026-10-17 10:00	1548.91
396	2026-10-17 11:00	1529.74
397	2026-10-17 12:00	1530.8
398	2026-10-17 13:00	1523.77
399	2026-10-17 14:00	1526.71
400	2026-10-17 15:00	1530.98
401	2026-10-17 16:00	1524.3
402	2026-10-17 17:00	1517.42
403	2026-10-17 18:00	1510.17
404	2026-10-17 19:00	1507.05
405	2026-10-17 20:00	1506.85
406	2026-10-17 21:00	1509.77
407	2026-10-17 22:00	1503.55
408	2026-10-17 23:00	1506.78
409	2026-10-18 00:00	1506.44
410	2026-10-18 01:00	1506.89
411	2026-10-18 02:00	1506.12
412	2026-10-18 03:00	1512.33
413	2026-10-18 04:00	1512.43
414	2026-10-18 05:00	1513.82
415	2026-10-18 06:00	1514.71
416	2026-10-18 07:00	1513.1
417	2026-10-18 08:00	1517.98
418	2026-10-18 09:00	1524.63
419	2026-10-18 10:00	1526.48
420	2026-10-18 11:00	1540.95
421	2026-10-18 12:00	1561.18
422	2026-10-18 13:00	1573.28
423	2026-10-18 14:00	1589.49
424	2026-10-18 15:00	1595.26
425	2026-10-18 16:00	1593.61
426	2026-10-18 17:00	1579.83
427	2026-10-18 18:00	1573.77
428	2026-10-18 19:00	1568.85
429	2026-10-18 20:00	1563.9
430	2026-10-18 21:00	1559.96
431	2026-10-18 22:00	1556.8
432	2026-10-18 23:00	1553.02
433	2026-10-19 00:00	1554.69
434	2026-10-19 01:00	1553.02
435	2026-10-19 02:00	1554.66
436	2026-10-19 03:00	1550.52
437	2026-10-19 04:00	1555.31
438	2026-10-19 05:00	1554.68
439	2026-10-19 06:00	1551.67
440	2026-10-19 07:00	1551.63
441	2026-10-19 08:00	1551.25
442	2026-10-19 09:00	1561.71
443	2026-10-19 10:00	1564.26
444	2026-10-19 11:00	1576.25
445	2026-10-19 12:00	1597.08
446	2026-10-19 13:00	1616.99
447	2026-10-19 14:00	1630.96
448	2026-10-19 15:00	1639.46
449	2026-10-19 16:00	1635.31
450	2026-10-19 17:00	1622.9
451	2026-10-19 18:00	1607.74
452	2026-10-19 19:00	1600.12
453	2026-10-19 20:00	1598.04
454	2026-10-19 21:00	1595.74
455	2026-10-19 22:00	1592.73
456	2026-10-19 23:00	1591.79
457	2026-10-20 00:00	1590.91
458	2026-10-20 01:00	1592.28
459	2026-10-20 02:00	1589.26
460	2026-10-20 03:00	1587.94
461	2026-10-20 04:00	1587.27
462	2026-10-20 05:00	1584.04
463	2026-10-20 06:00	1586.77
464	2026-10-20 07:00	1582.99
465	2026-10-20 08:00	1586.49
466	2026-10-20 09:00	1590.75
467	2026-10-20 10:00	1594.39
468	2026-10-20 11:00	1606.07
469	2026-10-20 12:00	1628.21
470	2026-10-20 13:00	1644.88
471	2026-10-20 14:00	1658.27
472	2026-10-20 15:00	1663.33
473	2026-10-20 16:00	1658.14
474	2026-10-20 17:00	1645.67
475	2026-10-20 18:00	1639.15
476	2026-10-20 19:00	1620.9
477	2026-10-20 20:00	1597.31
478	2026-10-20 21:00	1595.58
479	2026-10-20 22:00	1593.18
480	2026-10-20 23:00	1594.3
481	2026-10-21 00:00	1589.84
482	2026-10-21 01:00	1593.25
483	2026-10-21 02:00	1590.7
484	2026-10-21 03:00	1585.54
485	2026-10-21 04:00	1587.37
486	2026-10-21 05:00	1587.72
487	2026-10-21 06:00	1588.43
488	2026-10-21 07:00	1584.22
489	2026-10-21 08:00	1586.6
490	2026-10-21 09:00	1593.93
491	2026-10-21 10:00	1598.26
492	2026-10-21 11:00	1609.88
493	2026-10-21 12:00	1625.37
494	2026-10-21 13:00	1643.71
495	2026-10-21 14:00	1656.69
496	2026-10-21 15:00	1658.66
497	2026-10-21 16:00	1657.42
498	2026-10-21 17:00	1643.23
499	2026-10-21 18:00	1637.88
500	2026-10-21 19:00	1634.14
501	2026-10-21 20:00	1635.01
502	2026-10-21 21:00	1631.37
503	2026-10-21 22:00	1632.05
504	2026-10-21 23:00	1632.27
505	2026-10-22 00:00	1628.82
506	2026-10-22 01:00	1624.86
507	2026-10-22 02:00	1627.03
508	2026-10-22 03:00	1629.08
509	2026-10-22 04:00	1628.58
510	2026-10-22 05:00	1631.46
511	2026-10-22 06:00	1629.57
512	2026-10-22 07:00	1631
513	2026-10-22 08:00	1631.81
514	2026-10-22 09:00	1631.66
515	2026-10-22 10:00	1634.16
516	2026-10-22 11:00	1647.83
517	2026-10-22 12:00	1653.72
518	2026-10-22 13:00	1666.22
519	2026-10-22 14:00	1682.89
520	2026-10-22 15:00	1690.8
521	2026-10-22 16:00	1684.21
522	2026-10-22 17:00	1676.13
523	2026-10-22 18:00	1664.38
524	2026-10-22 19:00	1660.37
525	2026-10-22 20:00	1661.31
526	2026-10-22 21:00	1659.85
527	2026-10-22 22:00	1662.83
528	2026-10-22 23:00	1660.72
529	2026-10-23 00:00	1661.87
530	2026-10-23 01:00	1660.26
531	2026-10-23 02:00	1657.4
532	2026-10-23 03:00	1659.09
533	2026-10-23 04:00	1660.22
534	2026-10-23 05:00	1657.27
535	2026-10-23 06:00	1652.29
536	2026-10-23 07:00	1649.81
537	2026-10-23 08:00	1645.89
538	2026-10-23 09:00	1641.6
539	2026-10-23 10:00	1641.15
540	2026-10-23 11:00	1663.09
541	2026-10-23 12:00	1684.74
542	2026-10-23 13:00	1699.79
543	2026-10-23 14:00	1715.09
544	2026-10-23 15:00	1720.39
545	2026-10-23 16:00	1711.12
546	2026-10-23 17:00	1694.01
547	2026-10-23 18:00	1682.92
548	2026-10-23 19:00	1676.24
549	2026-10-23 20:00	1669.39
550	2026-10-23 21:00	1665.55
551	2026-10-23 22:00	1656.18
552	2026-10-23 23:00	1656.25
553	2026-10-24 00:00	1649.97
554	2026-10-24 01:00	1648.29
555	2026-10-24 02:00	1643.12
556	2026-10-24 03:00	1639.61
557	2026-10-24 04:00	1634.66
558	2026-10-24 05:00	1627.27
559	2026-10-24 06:00	1623.81
560	2026-10-24 07:00	1623.22
561	2026-10-24 08:00	1617.96
562	2026-10-24 09:00	1624.74
563	2026-10-24 10:00	1630.27
564	2026-10-24 11:00	1644.11
565	2026-10-24 12:00	1668.25
566	2026-10-24 13:00	1682.52
567	2026-10-24 14:00	1703.8
568	2026-10-24 15:00	1705.38
569	2026-10-24 16:00	1694.52
570	2026-10-24 17:00	1681.95
571	2026-10-24 18:00	1669.92
572	2026-10-24 19:00	1655.08
573	2026-10-24 20:00	1656.98
574	2026-10-24 21:00	1652.28
575	2026-10-24 22:00	1647.8
576	2026-10-24 23:00	1645.07
577	2026-10-25 00:00	1636.1
578	2026-10-25 01:00	1637.74
579	2026-10-25 02:00	1634.63
580	2026-10-25 03:00	1638.15
581	2026-10-25 04:00	1636.54
582	2026-10-25 05:00	1656.65
583	2026-10-25 06:00	1659.7
584	2026-10-25 07:00	1674.85
585	2026-10-25 08:00	1781.92
586	2026-10-25 09:00	1772.53
587	2026-10-25 10:00	1720.73
588	2026-10-25 11:00	1687.52
589	2026-10-25 12:00	1677.78
590	2026-10-25 13:00	1748.71
591	2026-10-25 14:00	1697.88
592	2026-10-25 15:00	1673.96
593	2026-10-25 16:00	1653.4
594	2026-10-25 17:00	1648.34
595	2026-10-25 18:00	1650.24
596	2026-10-25 19:00	1677.65
597	2026-10-25 20:00	2052.75
598	2026-10-25 21:00	2528.71
599	2026-10-25 22:00	2438.26
600	2026-10-25 23:00	2431.27
601	2026-10-26 00:00	2322.77
602	2026-10-26 01:00	2199.19
603	2026-10-26 02:00	2132.79
604	2026-10-26 03:00	2079.01
605	2026-10-26 04:00	2092.09
606	2026-10-26 05:00	2397.06
607	2026-10-26 06:00	2412.61
608	2026-10-26 07:00	2371.8
609	2026-10-26 08:00	2417.25
610	2026-10-26 09:00	1985.26
611	2026-10-26 10:00	1742.61
612	2026-10-26 11:00	1687.42
613	2026-10-26 12:00	1858.17
614	2026-10-26 13:00	2050.26
615	2026-10-26 14:00	2437.45
616	2026-10-26 15:00	2723.13
617	2026-10-26 16:00	2880.73
618	2026-10-26 17:00	2309.76
619	2026-10-26 18:00	2056.84
620	2026-10-26 19:00	1872.25
621	2026-10-26 20:00	1745.73
622	2026-10-26 21:00	1674.28
623	2026-10-26 22:00	1619.43
624	2026-10-26 23:00	1593.17
625	2026-10-27 00:00	1694.06
626	2026-10-27 01:00	1652.07
627	2026-10-27 02:00	1661.22
628	2026-10-27 03:00	1696.56
629	2026-10-27 04:00	1703.87
630	2026-10-27 05:00	1662.28
631	2026-10-27 06:00	1578.41
632	2026-10-27 07:00	1538.25
633	2026-10-27 08:00	1516.8
634	2026-10-27 09:00	1514.6
635	2026-10-27 10:00	1512.27
636	2026-10-27 11:00	1513.1
637	2026-10-27 12:00	1523.55
638	2026-10-27 13:00	1524.9
639	2026-10-27 14:00	1521.94
640	2026-10-27 15:00	1516.99
641	2026-10-27 16:00	1507.35
642	2026-10-27 17:00	1504.77
643	2026-10-27 18:00	1497.65
644	2026-10-27 19:00	1538.37
645	2026-10-27 20:00	1584.57
646	2026-10-27 21:00	1537.21
647	2026-10-27 22:00	1508.36
648	2026-10-27 23:00	1520.92
649	2026-10-28 00:00	1596.66
650	2026-10-28 01:00	1567.93
651	2026-10-28 02:00	1537.57
652	2026-10-28 03:00	1516.48
653	2026-10-28 04:00	1531.64
654	2026-10-28 05:00	1665.8
655	2026-10-28 06:00	1987.1
656	2026-10-28 07:00	2016.34
657	2026-10-28 08:00	1942.7
658	2026-10-28 09:00	1746.64
659	2026-10-28 10:00	1646.35
660	2026-10-28 11:00	1555.48
661	2026-10-28 12:00	1518.41
662	2026-10-28 13:00	1519.45
663	2026-10-28 14:00	1511.28
664	2026-10-28 15:00	1500.97
665	2026-10-28 16:00	1492.87
666	2026-10-28 17:00	1484.85
667	2026-10-28 18:00	1475.82
668	2026-10-28 19:00	1472.25
669	2026-10-28 20:00	1471.19
670	2026-10-28 21:00	1466.7
671	2026-10-28 22:00	1465.87
672	2026-10-28 23:00	1465.18
673	2026-10-29 00:00	1467.26
674	2026-10-29 01:00	1467.26
675	2026-10-29 02:00	1469.92
676	2026-10-29 03:00	1476.32
677	2026-10-29 04:00	1478.48
678	2026-10-29 05:00	1548.78
679	2026-10-29 06:00	1726.58
680	2026-10-29 07:00	1758.68
681	2026-10-29 08:00	1687.54
682	2026-10-29 09:00	1591.55
683	2026-10-29 10:00	1548.18
684	2026-10-29 11:00	1516.44
685	2026-10-29 12:00	1508.98
686	2026-10-29 13:00	1510.63
687	2026-10-29 14:00	1508.82
688	2026-10-29 15:00	1507.19
689	2026-10-29 16:00	1499.55
690	2026-10-29 17:00	1491.66
691	2026-10-29 18:00	1487.3
692	2026-10-29 19:00	1481.38
693	2026-10-29 20:00	1483
694	2026-10-29 21:00	1483
695	2026-10-29 22:00	1481.23
696	2026-10-29 23:00	1481.53
697	2026-10-30 00:00	1482.99
698	2026-10-30 01:00	1483.59
699	2026-10-30 02:00	1483.54
700	2026-10-30 03:00	1482.43
701	2026-10-30 04:00	1487.64
702	2026-10-30 05:00	1486.81
703	2026-10-30 06:00	1487.03
704	2026-10-30 07:00	1489.87
705	2026-10-30 08:00	1492
706	2026-10-30 09:00	1494.37
707	2026-10-30 10:00	1503.96
708	2026-10-30 11:00	1511.59
709	2026-10-30 12:00	1519.05
710	2026-10-30 13:00	1527.2
711	2026-10-30 14:00	1531.21
712	2026-10-30 15:00	1527.84
713	2026-10-30 16:00	1523.51
714	2026-10-30 17:00	1517.43
715	2026-10-30 18:00	1511.96
716	2026-10-30 19:00	1512.27
717	2026-10-30 20:00	1510.56
718	2026-10-30 21:00	1509
719	2026-10-30 22:00	1512.07
720	2026-10-30 23:00	1511.54
721	2026-10-31 00:00	1509.64
722	2026-10-31 01:00	1510.64
723	2026-10-31 02:00	1514.72
724	2026-10-31 03:00	1516.82
725	2026-10-31 04:00	1520
726	2026-10-31 05:00	1521.61
727	2026-10-31 06:00	1523.54
728	2026-10-31 07:00	1525.06
729	2026-10-31 08:00	1526.52
730	2026-10-31 09:00	1528.51
731	2026-10-31 10:00	1526.83
732	2026-10-31 11:00	1522.12
733	2026-10-31 12:00	1527.76
734	2026-10-31 13:00	1529.07
735	2026-10-31 14:00	1533.1
736	2026-10-31 15:00	1534.72
737	2026-10-31 16:00	1534.87
738	2026-10-31 17:00	1530.94
739	2026-10-31 18:00	1530.35
740	2026-10-31 19:00	1536.66
741	2026-10-31 20:00	1627.01
742	2026-10-31 21:00	1639.73
743	2026-10-31 22:00	1601.09
744	2026-10-31 23:00	1577.7
