{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"time","type":"text"},{"id":"nplwrh1","type":"text"},{"id":"nplwrh2","type":"text"},{"id":"wsht30_rh","type":"text"},{"id":"uv","type":"text"},{"id":"pyranometer","type":"text"},{"id":"pressure","type":"text"},{"id":"velocity","type":"text"},{"id":"vr_winddir","type":"text"},{"id":"rain","type":"text"},{"id":"nplwtemp1","type":"text"},{"id":"nplwtemp2","type":"text"},{"id":"wsht30_temp","type":"text"},{"id":"dnd_30_sdi12_temp_10","type":"text"},{"id":"dnd_30_sdi12_temp_20","type":"text"},{"id":"dnd_30_sdi12_temp_30","type":"text"},{"id":"nplwlw1","type":"text"},{"id":"nplwlw2","type":"text"},{"id":"vr_leafw_norm","type":"text"},{"id":"ext_copernicus","type":"text"},{"id":"vr_nn_model_pyr","type":"text"},{"id":"rika_rk200_irrad","type":"text"},{"id":"dnd_30_sdi12_sm_10","type":"text"},{"id":"dnd_30_sdi12_sm_20","type":"text"},{"id":"dnd_30_sdi12_sm_30","type":"text"},{"id":"dnd_30_sdi12_sal_10","type":"text"},{"id":"dnd_30_sdi12_sal_20","type":"text"},{"id":"dnd_30_sdi12_sal_30","type":"text"},{"id":"wind_dir_str","type":"text"},{"id":"wind_dir_deg","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"2025-12-22 00:00:00","79 °C","79.7 °C","76.7 °C","16 °C","145 °C","1004 °C","0.0200 °C","9 °C","0 °C","12.2 °C","12.1 °C","12.6 °C","12.9 °C","13.8 °C","13.7 °C","0 °C","0 °C","0 °C","0 °C","139 °C","0 °C","21.0 °C","27.2 °C","35.8 °C","1500 °C","2033 °C","2633 °C","Νηνεμία","-1 °C"],
    [2,"2025-12-22 01:00:00","78.7 °C","79.3 °C","76.3 °C","16 °C","145 °C","1003 °C","0 °C","9 °C","0 °C","12.5 °C","12.4 °C","12.7 °C","12.7 °C","13.8 °C","13.8 °C","0 °C","0 °C","0 °C","0 °C","161 °C","0 °C","21.0 °C","27.2 °C","35.8 °C","1496 °C","2031 °C","2626 °C","Νηνεμία","-1 °C"],
    [3,"2025-12-22 02:00:00","79.7 °C","80.3 °C","77.2 °C","16 °C","145 °C","1003 °C","0 °C","9 °C","0 °C","12.3 °C","12.1 °C","12.6 °C","12.7 °C","13.8 °C","13.7 °C","0 °C","0 °C","0 °C","0 °C","172 °C","0 °C","21.0 °C","27.2 °C","35.8 °C","1497 °C","2026 °C","2612 °C","Νηνεμία","-1 °C"],
    [4,"2025-12-22 03:00:00","80.2 °C","81 °C","77.3 °C","16 °C","145 °C","1003 °C","0 °C","9 °C","0 °C","12.2 °C","11.9 °C","12.5 °C","12.7 °C","13.7 °C","13.7 °C","0 °C","0 °C","0 °C","0 °C","167 °C","0 °C","21 °C","27.2 °C","35.8 °C","1499 °C","2029 °C","2620 °C","Νηνεμία","-1 °C"],
    [5,"2025-12-22 04:00:00","80.2 °C","81 °C","77.3 °C","16 °C","145 °C","1003 °C","0 °C","9 °C","0 °C","12.0 °C","11.8 °C","12.4 °C","12.7 °C","13.6 °C","13.7 °C","0 °C","0 °C","0 °C","0 °C","159 °C","0 °C","21.0 °C","27.2 °C","35.8 °C","1498 °C","2026 °C","2620 °C","Νηνεμία","-1 °C"],
    [6,"2025-12-22 05:00:00","75.7 °C","76.7 °C","73.2 °C","16 °C","145 °C","1002 °C","0 °C","9 °C","0 °C","12.3 °C","12.1 °C","12.7 °C","12.6 °C","13.6 °C","13.7 °C","0 °C","0 °C","0 °C","0 °C","113 °C","0 °C","21.0 °C","27.2 °C","35.8 °C","1498 °C","2023 °C","2616 °C","Νηνεμία","-1 °C"],
    [7,"2025-12-22 06:00:00","77 °C","78 °C","74 °C","16 °C","145 °C","1002 °C","0.0200 °C","9 °C","0 °C","11.9 °C","11.8 °C","12.4 °C","12.5 °C","13.6 °C","13.7 °C","0 °C","0 °C","0 °C","0 °C","95.2 °C","0 °C","21.0 °C","27.2 °C","35.8 °C","1496 °C","2022 °C","2614 °C","Νηνεμία","-1 °C"],
    [8,"2025-12-22 07:00:00","80.7 °C","81.7 °C","77.7 °C","16 °C","145 °C","1002 °C","0 °C","9 °C","0 °C","11.4 °C","11.3 °C","12.0 °C","12.5 °C","13.6 °C","13.6 °C","0 °C","0 °C","0 °C","0 °C","102 °C","0 °C","21.0 °C","27.2 °C","35.8 °C","1498 °C","2017 °C","2597 °C","Νηνεμία","-1 °C"],
    [9,"2025-12-22 08:00:00","80.3 °C","81 °C","77.3 °C","18.7 °C","148 °C","1003 °C","0 °C","9 °C","0 °C","11.6 °C","11.4 °C","12.0 °C","12.4 °C","13.6 °C","13.7 °C","0 °C","0 °C","0 °C","0 °C","102 °C","0 °C","21.0 °C","27.2 °C","35.8 °C","1496 °C","2019 °C","2610 °C","Νηνεμία","-1 °C"],
    [10,"2025-12-22 09:00:00","73.7 °C","74.3 °C","72 °C","72 °C","177 °C","1003 °C","0.0300 °C","9 °C","0 °C","12.9 °C","12.8 °C","13.1 °C","12.4 °C","13.6 °C","13.7 °C","0 °C","0 °C","0 °C","0 °C","131 °C","59 °C","21.0 °C","27.1 °C","35.8 °C","1497 °C","2014 °C","2605 °C","Νηνεμία","-1 °C"],
    [11,"2025-12-22 10:00:00","70.2 °C","69.5 °C","69.7 °C","161 °C","214 °C","1003 °C","0.180 °C","9 °C","0 °C","14.3 °C","14.3 °C","14.0 °C","12.6 °C","13.5 °C","13.6 °C","0 °C","0 °C","0 °C","0 °C","243 °C","137 °C","20.9 °C","27.1 °C","35.8 °C","1495 °C","2015 °C","2593 °C","Νηνεμία","-1 °C"],
    [12,"2025-12-22 11:00:00","66.5 °C","65.7 °C","67 °C","284 °C","268 °C","1003 °C","1.30 °C","6 °C","0 °C","15.4 °C","15.6 °C","15.0 °C","12.9 °C","13.5 °C","13.6 °C","0 °C","0 °C","0 °C","0 °C","289 °C","228 °C","20.9 °C","27.1 °C","35.7 °C","1492 °C","2025 °C","2593 °C","Βορειοανατολικά","45 °C"],
    [13,"2025-12-22 12:00:00","65.5 °C","64.5 °C","66 °C","292 °C","281 °C","1003 °C","2.52 °C","9 °C","0 °C","15.8 °C","16.0 °C","15.4 °C","13.2 °C","13.6 °C","13.7 °C","0 °C","0 °C","0 °C","0 °C","371 °C","237 °C","20.9 °C","27.1 °C","35.7 °C","1496 °C","2028 °C","2599 °C","Νηνεμία","-1 °C"],
    [14,"2025-12-22 13:00:00","70 °C","69.8 °C","69 °C","193 °C","217 °C","1003 °C","2.30 °C","6 °C","0 °C","15.0 °C","14.9 °C","14.9 °C","13.4 °C","13.6 °C","13.6 °C","0 °C","0 °C","0 °C","0 °C","329 °C","127 °C","20.9 °C","27.1 °C","35.7 °C","1497 °C","2031 °C","2601 °C","Βορειοανατολικά","45 °C"],
    [15,"2025-12-22 14:00:00","71 °C","71.2 °C","70 °C","88.2 °C","180 °C","1003 °C","0.280 °C","9 °C","0 °C","14.5 °C","14.4 °C","14.5 °C","13.3 °C","13.6 °C","13.6 °C","0 °C","0 °C","0 °C","0 °C","271 °C","58 °C","20.8 °C","27.1 °C","35.7 °C","1498 °C","2033 °C","2593 °C","Νηνεμία","-1 °C"],
    [16,"2025-12-22 15:00:00","73.2 °C","73.5 °C","71.5 °C","90.8 °C","177 °C","1002 °C","0.280 °C","9 °C","0 °C","14.0 °C","13.9 °C","14.0 °C","13.3 °C","13.7 °C","13.7 °C","0 °C","0 °C","0 °C","0 °C","249 °C","52.2 °C","20.8 °C","27.1 °C","35.7 °C","1498 °C","2037 °C","2591 °C","Νηνεμία","-1 °C"],
    [17,"2025-12-22 16:00:00","72.2 °C","72.5 °C","71.8 °C","153 °C","209 °C","1003 °C","0.220 °C","9 °C","0 °C","14.4 °C","14.4 °C","14.3 °C","13.3 °C","13.7 °C","13.6 °C","0 °C","0 °C","0 °C","0 °C","248 °C","110 °C","20.8 °C","27.1 °C","35.7 °C","1498 °C","2038 °C","2589 °C","Νηνεμία","-1 °C"],
    [18,"2025-12-22 17:00:00","74.7 °C","74.7 °C","73 °C","66.7 °C","156 °C","1003 °C","0.0700 °C","9 °C","0 °C","13.6 °C","13.5 °C","13.7 °C","13.3 °C","13.8 °C","13.7 °C","0 °C","0 °C","0 °C","0 °C","206 °C","47 °C","20.8 °C","27.0 °C","35.7 °C","1499 °C","2042 °C","2600 °C","Νηνεμία","-1 °C"],
    [19,"2025-12-22 18:00:00","79.8 °C","80.8 °C","76.5 °C","18.7 °C","148 °C","1003 °C","0 °C","9 °C","0 °C","12.2 °C","12.1 °C","12.8 °C","13.2 °C","13.8 °C","13.7 °C","0 °C","0 °C","0 °C","0 °C","178 °C","0 °C","20.8 °C","27.0 °C","35.7 °C","1497 °C","2044 °C","2602 °C","Νηνεμία","-1 °C"],
    [20,"2025-12-22 19:00:00","81.7 °C","82.8 °C","78.3 °C","16 °C","145 °C","1003 °C","0 °C","9 °C","0 °C","11.8 °C","11.6 °C","12.4 °C","13.0 °C","13.8 °C","13.7 °C","0 °C","0 °C","0 °C","0 °C","179 °C","0 °C","20.7 °C","27.0 °C","35.7 °C","1492 °C","2044 °C","2602 °C","Νηνεμία","-1 °C"],
    [21,"2025-12-22 20:00:00","81 °C","82.5 °C","77.7 °C","16 °C","145 °C","1003 °C","0 °C","9 °C","0 °C","12 °C","11.8 °C","12.5 °C","12.7 °C","13.8 °C","13.7 °C","0 °C","0 °C","0 °C","0 °C","164 °C","0 °C","20.7 °C","27.0 °C","35.7 °C","1491 °C","2043 °C","2603 °C","Νηνεμία","-1 °C"],
    [22,"2025-12-22 21:00:00","79.8 °C","80.5 °C","76.7 °C","16 °C","145 °C","1004 °C","0.0300 °C","9 °C","0 °C","12.1 °C","11.9 °C","12.6 °C","12.7 °C","13.7 °C","13.7 °C","0 °C","0 °C","0 °C","0 °C","159 °C","0 °C","20.7 °C","27.0 °C","35.7 °C","1493 °C","2040 °C","2603 °C","Νηνεμία","-1 °C"],
    [23,"2025-12-22 22:00:00","82 °C","82.8 °C","78.2 °C","16 °C","145 °C","1004 °C","0.120 °C","9 °C","0 °C","11.7 °C","11.6 °C","12.3 °C","12.6 °C","13.7 °C","13.7 °C","0 °C","0 °C","0 °C","0 °C","154 °C","0 °C","20.7 °C","27.0 °C","35.7 °C","1492 °C","2038 °C","2603 °C","Νηνεμία","-1 °C"],
    [24,"2025-12-22 23:00:00","80.3 °C","81 °C","76.8 °C","16 °C","145 °C","1004 °C","0.0700 °C","9 °C","0 °C","12.0 °C","11.8 °C","12.4 °C","12.5 °C","13.6 °C","13.7 °C","0 °C","0 °C","0 °C","0 °C","170 °C","0 °C","20.7 °C","27.0 °C","35.7 °C","1492 °C","2033 °C","2617 °C","Νηνεμία","-1 °C"],
    [25,"2025-12-23 00:00:00","80.7 °C","82 °C","77.5 °C","16 °C","145 °C","1004 °C","0.280 °C","9 °C","0 °C","11.9 °C","11.7 °C","12.4 °C","12.4 °C","13.6 °C","13.6 °C","0 °C","0 °C","0 °C","0 °C","180 °C","0 °C","20.7 °C","27.0 °C","35.7 °C","1491 °C","2030 °C","2597 °C","Νηνεμία","-1 °C"],
    [26,"2025-12-23 01:00:00","80.5 °C","81.2 °C","77.3 °C","16 °C","145 °C","1004 °C","0.0700 °C","9 °C","0 °C","12.1 °C","12.0 °C","12.5 °C","12.3 °C","13.6 °C","13.7 °C","0 °C","0 °C","0 °C","0 °C","178 °C","0 °C","20.7 °C","27.0 °C","35.7 °C","1490 °C","2030 °C","2595 °C","Νηνεμία","-1 °C"],
    [27,"2025-12-23 02:00:00","81.2 °C","82.2 °C","78.2 °C","16 °C","145 °C","1004 °C","0.0300 °C","9 °C","0 °C","11.8 °C","11.6 °C","12.2 °C","12.3 °C","13.6 °C","13.6 °C","0 °C","0 °C","0 °C","0 °C","171 °C","0 °C","20.7 °C","27.0 °C","35.7 °C","1491 °C","2027 °C","2589 °C","Νηνεμία","-1 °C"],
    [28,"2025-12-23 03:00:00","80.7 °C","81.8 °C","77.7 °C","16 °C","145 °C","1004 °C","0.230 °C","9 °C","0 °C","11.8 °C","11.6 °C","12.2 °C","12.3 °C","13.5 °C","13.6 °C","0 °C","0 °C","0 °C","0 °C","168 °C","0 °C","20.7 °C","26.9 °C","35.6 °C","1490 °C","2027 °C","2594 °C","Νηνεμία","-1 °C"],
    [29,"2025-12-23 04:00:00","83.8 °C","84.8 °C","79.5 °C","16 °C","145 °C","1004 °C","0.0500 °C","9 °C","0 °C","10.8 °C","10.6 °C","11.6 °C","12.3 °C","13.5 °C","13.6 °C","0 °C","0 °C","0 °C","0 °C","170 °C","0 °C","20.6 °C","26.9 °C","35.6 °C","1488 °C","2023 °C","2576 °C","Νηνεμία","-1 °C"],
    [30,"2025-12-23 05:00:00","85.8 °C","87.5 °C","81.3 °C","16 °C","145 °C","1004 °C","0 °C","9 °C","0 °C","10.5 °C","10.2 °C","11.3 °C","12.1 °C","13.4 °C","13.7 °C","0 °C","0 °C","0 °C","0 °C","129 °C","0 °C","20.6 °C","26.9 °C","35.6 °C","1486 °C","2025 °C","2590 °C","Νηνεμία","-1 °C"],
    [31,"2025-12-23 06:00:00","86.8 °C","88.5 °C","82.2 °C","16 °C","145 °C","1004 °C","0.0300 °C","9 °C","0 °C","10.4 °C","10.1 °C","11.1 °C","11.9 °C","13.4 °C","13.6 °C","0 °C","0 °C","0 °C","0 °C","118 °C","0 °C","20.6 °C","26.9 °C","35.6 °C","1486 °C","2022 °C","2586 °C","Νηνεμία","-1 °C"],
    [32,"2025-12-23 07:00:00","88.7 °C","90.3 °C","83.3 °C","16 °C","145 °C","1004 °C","0 °C","9 °C","0 °C","9.90 °C","9.62 °C","10.7 °C","11.9 °C","13.4 °C","13.6 °C","0 °C","0 °C","0 °C","0 °C","134 °C","0 °C","20.6 °C","26.9 °C","35.6 °C","1486 °C","2021 °C","2586 °C","Νηνεμία","-1 °C"],
    [33,"2025-12-23 08:00:00","89.3 °C","91.5 °C","84 °C","18.7 °C","148 °C","1004 °C","0 °C","9 °C","0 °C","9.80 °C","9.48 °C","10.6 °C","11.7 °C","13.4 °C","13.6 °C","0 °C","0 °C","0 °C","0 °C","174 °C","0 °C","20.6 °C","26.9 °C","35.6 °C","1486 °C","2017 °C","2580 °C","Νηνεμία","-1 °C"],
    [34,"2025-12-23 09:00:00","82.7 °C","84.5 °C","78 °C","74.7 °C","166 °C","1005 °C","0 °C","9 °C","0 °C","11.2 °C","10.9 °C","11.9 °C","11.7 °C","13.2 °C","13.5 °C","0 °C","0 °C","0 °C","0 °C","209 °C","33 °C","20.6 °C","26.9 °C","35.6 °C","1486 °C","2012 °C","2573 °C","Νηνεμία","-1 °C"],
    [35,"2025-12-23 10:00:00","68 °C","62.8 °C","70.5 °C","177 °C","185 °C","1005 °C","0.170 °C","9 °C","0 °C","14.9 °C","16.4 °C","13.7 °C","11.8 °C","13.2 °C","13.5 °C","0 °C","0 °C","0 °C","0 °C","234 °C","204 °C","20.6 °C","26.9 °C","35.6 °C","1487 °C","2002 °C","2556 °C","Νηνεμία","-1 °C"],
    [36,"2025-12-23 11:00:00","60.2 °C","52.7 °C","64.2 °C","230 °C","268 °C","1005 °C","1.08 °C","9 °C","0 °C","16.6 °C","18.8 °C","15.1 °C","12.2 °C","13.2 °C","13.5 °C","0 °C","0 °C","0 °C","0 °C","286 °C","303 °C","20.6 °C","26.9 °C","35.6 °C","1490 °C","1995 °C","2538 °C","Νηνεμία","-1 °C"],
    [37,"2025-12-23 12:00:00","56.7 °C","52.3 °C","58.7 °C","262 °C","423 °C","1005 °C","0.950 °C","9 °C","0 °C","16.8 °C","17.9 °C","16.0 °C","13.0 °C","13.2 °C","13.5 °C","0 °C","0 °C","0 °C","0 °C","494 °C","276 °C","20.6 °C","26.9 °C","35.6 °C","1496 °C","1991 °C","2527 °C","Νηνεμία","-1 °C"],
    [38,"2025-12-23 13:00:00","55.7 °C","53.7 °C","57.3 °C","297 °C","447 °C","1005 °C","0.880 °C","9 °C","0 °C","17.1 °C","17.5 °C","16.3 °C","13.3 °C","13.2 °C","13.4 °C","0 °C","0 °C","0 °C","0 °C","524 °C","279 °C","20.5 °C","26.8 °C","35.5 °C","1498 °C","1995 °C","2519 °C","Νηνεμία","-1 °C"]
]}
